18/05/2013 | |
STOCK BIKE/SBK/STR BIKE/SUP SPORT | |
1o TREINO LIVRE | TXTTXT PASSAGENS |
2o TREINO LIVRE | TXTTXT PASSAGENS |
3o TREINO LIVRE | TXTTXT PASSAGENS |
4o TREINO LIVRE | TXTTXT PASSAGENS |
5o TREINO LIVRE | TXTTXT PASSAGENS |
TOMADA DE TEMPO | TXTTXT PASSAGENS |
CORRIDA | TXTTXT PASSAGENS |
19/05/2013 | |
STOCK BIKE/SBK/STR BIKE/SUP SPORT | |
WARM UP | TXTTXT PASSAGENS |
CORRIDA- | TXTTXT PASSAGENS |