RESULTADO
Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
1 | 27 | Joaquim P./Porsche Turbo S | 5 | 1:45.964 | 4 | |||
2 | 8 | Marco A./Porsche Turbo | 25 | 1:46.154 | 0.190 | 0.190 | 24 | |
3 | 25 | Eduardo M./Porsche GT3 | 15 | 1:48.521 | 2.557 | 2.367 | 3 | |
4 | 4 | Fabio F./Nissan Gtr | 34 | 1:50.934 | 4.970 | 2.413 | 27 | |
5 | 5 | Joaquim P./Bmw 335 | 17 | 1:51.724 | 5.760 | 0.790 | 8 | |
6 | 3 | Eric F./MB Sls | 27 | 1:52.190 | 6.226 | 0.466 | 26 | |
7 | 14 | Joao Q./Lancer Evo X | 47 | 1:52.279 | 6.315 | 0.089 | 36 | |
8 | 7 | Marcio G./Porsche Gt2Rs | 8 | 1:52.322 | 6.358 | 0.043 | 8 | |
9 | 26 | Joao P./Porsche GT3 | 36 | 1:54.695 | 8.731 | 2.373 | 21 | |
10 | 9 | Gil / MB C63 | 24 | 1:54.779 | 8.815 | 0.084 | 22 | |
11 | 23 | Jacques Q./Audi Dtcc | 36 | 1:55.608 | 9.644 | 0.829 | 17 | |
12 | 2 | Eduardo M./Porsche 911 Carrera | 35 | 1:55.818 | 9.854 | 0.210 | 1 | |
13 | 10 | Mauricio S./Audi Dtcc | 43 | 1:55.881 | 9.917 | 0.063 | 27 | |
14 | 1 | Eduardo A./Audi Dtcc | 36 | 1:56.976 | 11.012 | 1.095 | 5 | |
15 | 21 | Celso H./Audi Dtcc | 27 | 1:57.718 | 11.754 | 0.742 | 20 | |
16 | 13 | Fabio C./Audi Dtcc | 45 | 1:58.072 | 12.108 | 0.354 | 24 | |
17 | 12 | Nelson/Junior/Audi Dtcc | 49 | 1:58.265 | 12.301 | 0.193 | 48 | |
18 | 22 | Jacques Q./Porsche Cayman | 18 | 1:58.648 | 12.684 | 0.383 | 14 | |
19 | 17 | Jose C./Porsche Cayman | 29 | 1:59.832 | 13.868 | 1.184 | 14 | |
20 | 11 | Milton M./Bmw M3 E46 | 16 | 2:00.701 | 14.737 | 0.869 | 3 | |
21 | 20 | Marcio G./Audi Dtcc | 5 | 2:01.070 | 15.106 | 0.369 | 5 | |
22 | 19 | Milton M./Honda Civic | 21 | 2:03.025 | 17.061 | 1.955 | 3 | |
23 | 16 | Jose C./Ford Mustang | 5 | 2:11.707 | 25.743 | 8.682 | 5 | |
24 | 18 | Jose C./Ferrari 348 | 6 | 2:16.063 | 30.099 | 4.356 | 3 |
QUALIFY
1) 27-Joaquim P./Porsche Turbo S, 1:45.964
2) 8-Marco A./Porsche Turbo, 1:46.154, a 0.190
3) 25-Eduardo M./Porsche GT3, 1:48.521, a 2.557
4) 4-Fabio F./Nissan Gtr, 1:50.934, a 4.970
5) 5-Joaquim P./Bmw 335, 1:51.724, a 5.760
6) 3-Eric F./MB Sls, 1:52.190, a 6.226
7) 14-Joao Q./Lancer Evo X, 1:52.279, a 6.315
8) 7-Marcio G./Porsche Gt2Rs, 1:52.322, a 6.358
9) 26-Joao P./Porsche GT3, 1:54.695, a 8.731
10) 9-Gil / MB C63, 1:54.779, a 8.815
11) 23-Jacques Q./Audi Dtcc, 1:55.608, a 9.644
12) 2-Eduardo M./Porsche 911 Carrera, 1:55.818, a 9.854
13) 10-Mauricio S./Audi Dtcc, 1:55.881, a 9.917
14) 1-Eduardo A./Audi Dtcc, 1:56.976, a 11.012
15) 21-Celso H./Audi Dtcc, 1:57.718, a 11.754
16) 13-Fabio C./Audi Dtcc, 1:58.072, a 12.108
17) 12-Nelson/Junior/Audi Dtcc, 1:58.265, a 12.301
18) 22-Jacques Q./Porsche Cayman, 1:58.648, a 12.684
19) 17-Jose C./Porsche Cayman, 1:59.832, a 13.868
20) 11-Milton M./Bmw M3 E46, 2:00.701, a 14.737
21) 20-Marcio G./Audi Dtcc, 2:01.070, a 15.106
22) 19-Milton M./Honda Civic, 2:03.025, a 17.061
23) 16-Jose C./Ford Mustang, 2:11.707, a 25.743
24) 18-Jose C./Ferrari 348, 2:16.063, a 30.099
RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS
Perfect Lap: 1:53,193, S1 37.008(7) S2 33.226(8) S3 42.959(9)
Fonte:Cronoelo Cronometragem