RESULTADO
Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
1 | 33 | Michel N | Porsche Turbo | 3 | 1:44.875 | 2 | ||
2 | 43 | Rodrigo C | Mitsubishi Evo IX MR | 4 | 1:45.110 | 0.235 | 0.235 | 1 |
3 | 42 | Rodolfo P | Porsche GT2 | 4 | 1:45.526 | 0.651 | 0.416 | 1 |
4 | 25 | Jose M | Nissan GTR | 7 | 1:47.589 | 2.714 | 2.063 | 5 |
5 | 9 | Danilo M | Nissan GTR | 6 | 1:49.900 | 5.025 | 2.311 | 5 |
6 | 31 | Marco A | Porsche GT3 | 15 | 1:50.277 | 5.402 | 0.377 | 2 |
7 | 32 | Mauricio C | Nissan GTR | 14 | 1:51.387 | 6.512 | 1.110 | 7 |
8 | 2 | Alexandre A | Ford Mustang GT500 | 5 | 1:52.944 | 8.069 | 1.557 | 3 |
9 | 35 | Ney C | Ford Mustang GT | 3 | 1:53.435 | 8.560 | 0.491 | 2 |
10 | 29 | Luis V | Bmw M3 E92 | 15 | 1:54.825 | 9.950 | 1.390 | 1 |
11 | 50 | Vittorio D | Porsche Turbo | 14 | 1:56.185 | 11.310 | 1.360 | 8 |
12 | 44 | Rodrigo G | Mitsubishi Evo VII | 2 | 1:56.921 | 12.046 | 0.736 | 1 |
13 | 19 | Ivanei E | Subaru WRX | 13 | 1:57.109 | 12.234 | 0.188 | 3 |
14 | 48 | Vitor G | Subaru WRX | 8 | 1:57.924 | 13.049 | 0.815 | 6 |
15 | 54 | Eduardo M | Carrera Gts | 12 | 1:59.142 | 14.267 | 1.218 | 3 |
16 | 22 | Joaquim P | Bmw 335 | 9 | 1:59.905 | 15.030 | 0.763 | 3 |
17 | 26 | Juliano C | Porsche Cayman S | 9 | 2:00.107 | 15.232 | 0.202 | 4 |
18 | 10 | Eduardo A | Honda Civic SI | 4 | 2:00.586 | 15.711 | 0.000 | 3 |
19 | 10 | Eduardo A | Honda Civic SI | 4 | 2:00.586 | 15.711 | 0.000 | 3 |
20 | 24 | Jose C | Mercedes C63AMG | 13 | 2:01.372 | 16.497 | 0.000 | 8 |
21 | 3 | Alexandre A | Audi A3 Dtcc | 8 | 2:03.182 | 18.307 | 1.810 | 7 |
22 | 39 | Ricardo D | Mitsubishi Evo VI | 6 | 2:03.494 | 18.619 | 0.312 | 4 |
23 | 12 | Eduardo M | Porsche Cayman | 9 | 2:03.629 | 18.754 | 0.000 | 3 |
24 | 41 | Roberto Y | Porsche Carrera S | 6 | 2:03.997 | 19.122 | 0.000 | 5 |
25 | 18 | Henrique C | Audi S3 | 7 | 2:04.270 | 19.395 | 0.273 | 5 |
26 | 34 | Moises P | Porsche Boxster S | 10 | 2:04.843 | 19.968 | 0.000 | 9 |
27 | 49 | Vittorio D | Audi A3 Dtcc | 4 | 2:06.749 | 21.874 | 1.906 | 3 |
28 | 17 | Gustavo B | Honda Civic SI | 4 | 2:10.372 | 25.497 | 0.000 | 3 |
29 | 27 | Luis F | Audi S3 | 6 | 2:10.532 | 25.657 | 0.000 | 4 |
30 | 38 | Ricardo C | VW Fusca | 6 | 2:11.012 | 26.137 | 0.480 | 2 |
31 | 4 | Andre M | Chevrolet Camaro | 5 | 2:22.109 | 37.234 | 0.000 | 1 |
Q2
1) 33-Michel N (Porsche Turbo), 1:44.875
2) 43-Rodrigo C (Mitsubishi Evo IX MR), 1:45.110, a 0.235
3) 42-Rodolfo P (Porsche GT2), 1:45.526, a 0.651
4) 25-Jose M (Nissan GTR), 1:47.589, a 2.714
5) 9-Danilo M (Nissan GTR), 1:49.900, a 5.025
6) 31-Marco A (Porsche GT3), 1:50.277, a 5.402
7) 32-Mauricio C (Nissan GTR), 1:51.387, a 6.512
8) 2-Alexandre A (Ford Mustang GT500), 1:52.944, a 8.069
9) 35-Ney C (Ford Mustang GT), 1:53.435, a 8.560
10) 29-Luis V (Bmw M3 E92), 1:54.825, a 9.950
11) 50-Vittorio D (Porsche Turbo), 1:56.185, a 11.310
12) 44-Rodrigo G (Mitsubishi Evo VII), 1:56.921, a 12.046
13) 19-Ivanei E (Subaru WRX), 1:57.109, a 12.234
14) 48-Vitor G (Subaru WRX), 1:57.924, a 13.049
15) 54-Eduardo M (Carrera Gts), 1:59.142, a 14.267
16) 22-Joaquim P (Bmw 335), 1:59.905, a 15.030
17) 26-Juliano C (Porsche Cayman S), 2:00.107, a 15.232
18) 10-Eduardo A (Honda Civic SI), 2:00.586, a 15.711
19) 10-Eduardo A (Honda Civic SI), 2:00.586, a 15.711
20) 24-Jose C (Mercedes C63AMG), 2:01.372, a 16.497
21) 3-Alexandre A (Audi A3 Dtcc), 2:03.182, a 18.307
22) 39-Ricardo D (Mitsubishi Evo VI), 2:03.494, a 18.619
23) 12-Eduardo M (Porsche Cayman), 2:03.629, a 18.754
24) 41-Roberto Y (Porsche Carrera S), 2:03.997, a 19.122
25) 18-Henrique C (Audi S3), 2:04.270, a 19.395
26) 34-Moises P (Porsche Boxster S), 2:04.843, a 19.968
27) 49-Vittorio D (Audi A3 Dtcc), 2:06.749, a 21.874
28) 17-Gustavo B (Honda Civic SI), 2:10.372, a 25.497
29) 27-Luis F (Audi S3), 2:10.532, a 25.657
30) 38-Ricardo C (VW Fusca), 2:11.012, a 26.137
31) 4-Andre M (Chevrolet Camaro), 2:22.109, a 37.234
RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS
Fonte:Cronoelo Cronometragem