RESULTADO
Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
1 | 43 | Rodrigo C | Mitsubishi Evo IX MR | 16 | 1:43.918 | 10 | ||
2 | 42 | Rodolfo P | Porsche GT2 | 30 | 1:44.629 | 0.711 | 0.711 | 24 |
3 | 33 | Michel N | Porsche Turbo | 12 | 1:46.105 | 2.187 | 1.476 | 8 |
4 | 25 | Jose M | Nissan GTR | 25 | 1:47.930 | 4.012 | 1.825 | 17 |
5 | 32 | Mauricio C | Nissan GTR | 15 | 1:48.784 | 4.866 | 0.854 | 9 |
6 | 20 | Ji H | Subaru STI | 13 | 1:49.270 | 5.352 | 0.486 | 11 |
7 | 9 | Danilo M | Nissan GTR | 13 | 1:49.327 | 5.409 | 0.057 | 4 |
8 | 45 | Sergio M | Mitsubishi Evo X | 17 | 1:49.510 | 5.592 | 0.183 | 5 |
9 | 31 | Marco A | Porsche GT3 | 18 | 1:49.574 | 5.656 | 0.064 | 7 |
10 | 40 | Ricardo M | Nissan GTR | 22 | 1:49.996 | 6.078 | 0.422 | 21 |
11 | 16 | Galba A | Nissan GTR | 6 | 1:51.470 | 7.552 | 1.474 | 4 |
12 | 29 | Luis V | Bmw M3 E92 | 40 | 1:53.185 | 9.267 | 1.715 | 21 |
13 | 2 | Alexandre A | Ford Mustang GT500 | 34 | 1:53.353 | 9.435 | 0.168 | 25 |
14 | 35 | Ney C | Ford Mustang GT | 28 | 1:53.424 | 9.506 | 0.071 | 27 |
15 | 7 | Carlos B | Mitsubishi Evo X | 22 | 1:53.698 | 9.780 | 0.274 | 11 |
16 | 52 | Joaquim P | CLS 63 | 3 | 1:54.716 | 10.798 | 1.018 | 2 |
17 | 13 | Fabio F | Nissan GTR | 10 | 1:55.070 | 11.152 | 0.354 | 6 |
18 | 44 | Rodrigo G | Mitsubishi Evo VII | 8 | 1:55.928 | 12.010 | 0.858 | 6 |
19 | 39 | Ricardo D | Mitsubishi Evo VI | 23 | 1:55.997 | 12.079 | 0.069 | 17 |
20 | 5 | Bruno C | Porsche Boxster S | 26 | 1:56.303 | 12.385 | 0.306 | 15 |
21 | 46 | Silvio R | Mitsubishi Evo X | 42 | 1:56.348 | 12.430 | 0.045 | 10 |
22 | 50 | Vittorio D | Porsche Turbo | 42 | 1:56.352 | 12.434 | 0.004 | 15 |
23 | 1 | Alexandre A | Mitsubishi Evo X | 18 | 1:57.113 | 13.195 | 0.761 | 12 |
24 | 30 | Marcello B | Mitsubishi Evo IX MR | 18 | 1:57.345 | 13.427 | 0.232 | 17 |
25 | 53 | Eduardo B | Panameira Turbo | 7 | 1:57.538 | 13.620 | 0.193 | 1 |
26 | 48 | Vitor G | Subaru WRX | 12 | 1:58.157 | 14.239 | 0.619 | 9 |
27 | 41 | Roberto Y | Porsche Carrera S | 35 | 1:58.472 | 14.554 | 0.315 | 12 |
28 | 54 | Eduardo M | Carrera Gts | 39 | 1:58.551 | 14.633 | 0.079 | 16 |
29 | 26 | Juliano C | Porsche Cayman S | 48 | 1:58.976 | 15.058 | 0.425 | 47 |
30 | 22 | Joaquim P | Bmw 335 | 24 | 1:59.034 | 15.116 | 0.058 | 5 |
31 | 11 | Eduardo A | Audi A3 Dtcc | 36 | 2:00.631 | 16.713 | 1.597 | 21 |
32 | 3 | Alexandre A | Audi A3 Dtcc | 46 | 2:01.509 | 17.591 | 0.878 | 14 |
33 | 12 | Eduardo M | Porsche Cayman | 44 | 2:01.721 | 17.803 | 0.212 | 10 |
34 | 21 | Joao M | Bmw 1M | 34 | 2:01.817 | 17.899 | 0.096 | 32 |
35 | 19 | Ivanei E | Subaru WRX | 30 | 2:01.885 | 17.967 | 0.068 | 13 |
36 | 36 | Rafael N | Subaru GT | 18 | 2:02.535 | 18.617 | 0.650 | 17 |
37 | 27 | Luis F | Audi S3 | 37 | 2:02.603 | 18.685 | 0.068 | 6 |
38 | 18 | Henrique C | Audi S3 | 23 | 2:02.696 | 18.778 | 0.093 | 5 |
39 | 34 | Moises P | Porsche Boxster S | 41 | 2:03.453 | 19.535 | 0.757 | 24 |
40 | 24 | Jose C | Mercedes C63AMG | 45 | 2:03.781 | 19.863 | 0.328 | 31 |
41 | 4 | Andre M | Chevrolet Camaro | 27 | 2:04.810 | 20.892 | 1.029 | 1 |
42 | 49 | Vittorio D | Audi A3 Dtcc | 48 | 2:05.092 | 21.174 | 0.282 | 27 |
43 | 10 | Eduardo A | Honda Civic SI | 15 | 2:05.611 | 21.693 | 0.519 | 5 |
44 | 8 | Carlos R | Porsche Cayman | 24 | 2:05.776 | 21.858 | 0.165 | 2 |
45 | 6 | Carlos A | Subaru WRX | 4 | 2:07.593 | 23.675 | 1.817 | 2 |
46 | 37 | Renato D | VW Jetta Tsi | 23 | 2:10.187 | 26.269 | 2.594 | 12 |
47 | 17 | Gustavo B | Honda Civic SI | 21 | 2:10.829 | 26.911 | 0.642 | 20 |
48 | 38 | Ricardo C | VW Fusca | 34 | 2:10.891 | 26.973 | 0.062 | 21 |
49 | 23 | Jose C | VW Golf GTI | 17 | 2:13.054 | 29.136 | 2.163 | 16 |
50 | 15 | Francisco J | Volvo V60 | 38 | 2:16.161 | 32.243 | 3.107 | 37 |
51 | 14 | Felipe R | Bmw 335 | 11 | 2:19.962 | 36.044 | 3.801 | 10 |
Q1
1) 43-Rodrigo C (Mitsubishi Evo IX MR), 1:43.918
2) 42-Rodolfo P (Porsche GT2), 1:44.629, a 0.711
3) 33-Michel N (Porsche Turbo), 1:46.105, a 2.187
4) 25-Jose M (Nissan GTR), 1:47.930, a 4.012
5) 32-Mauricio C (Nissan GTR), 1:48.784, a 4.866
6) 20-Ji H (Subaru STI), 1:49.270, a 5.352
7) 9-Danilo M (Nissan GTR), 1:49.327, a 5.409
8) 45-Sergio M (Mitsubishi Evo X), 1:49.510, a 5.592
9) 31-Marco A (Porsche GT3), 1:49.574, a 5.656
10) 40-Ricardo M (Nissan GTR), 1:49.996, a 6.078
11) 16-Galba A (Nissan GTR), 1:51.470, a 7.552
12) 29-Luis V (Bmw M3 E92), 1:53.185, a 9.267
13) 2-Alexandre A (Ford Mustang GT500), 1:53.353, a 9.435
14) 35-Ney C (Ford Mustang GT), 1:53.424, a 9.506
15) 7-Carlos B (Mitsubishi Evo X), 1:53.698, a 9.780
16) 52-Joaquim P (CLS 63), 1:54.716, a 10.798
17) 13-Fabio F (Nissan GTR), 1:55.070, a 11.152
18) 44-Rodrigo G (Mitsubishi Evo VII), 1:55.928, a 12.010
19) 39-Ricardo D (Mitsubishi Evo VI), 1:55.997, a 12.079
20) 5-Bruno C (Porsche Boxster S), 1:56.303, a 12.385
21) 46-Silvio R (Mitsubishi Evo X), 1:56.348, a 12.430
22) 50-Vittorio D (Porsche Turbo), 1:56.352, a 12.434
23) 1-Alexandre A (Mitsubishi Evo X), 1:57.113, a 13.195
24) 30-Marcello B (Mitsubishi Evo IX MR), 1:57.345, a 13.427
25) 53-Eduardo B (Panameira Turbo), 1:57.538, a 13.620
26) 48-Vitor G (Subaru WRX), 1:58.157, a 14.239
27) 41-Roberto Y (Porsche Carrera S), 1:58.472, a 14.554
28) 54-Eduardo M (Carrera Gts), 1:58.551, a 14.633
29) 26-Juliano C (Porsche Cayman S), 1:58.976, a 15.058
30) 22-Joaquim P (Bmw 335), 1:59.034, a 15.116
31) 11-Eduardo A (Audi A3 Dtcc), 2:00.631, a 16.713
32) 3-Alexandre A (Audi A3 Dtcc), 2:01.509, a 17.591
33) 12-Eduardo M (Porsche Cayman), 2:01.721, a 17.803
34) 21-Joao M (Bmw 1M), 2:01.817, a 17.899
35) 19-Ivanei E (Subaru WRX), 2:01.885, a 17.967
36) 36-Rafael N (Subaru GT), 2:02.535, a 18.617
37) 27-Luis F (Audi S3), 2:02.603, a 18.685
38) 18-Henrique C (Audi S3), 2:02.696, a 18.778
39) 34-Moises P (Porsche Boxster S), 2:03.453, a 19.535
40) 24-Jose C (Mercedes C63AMG), 2:03.781, a 19.863
41) 4-Andre M (Chevrolet Camaro), 2:04.810, a 20.892
42) 49-Vittorio D (Audi A3 Dtcc), 2:05.092, a 21.174
43) 10-Eduardo A (Honda Civic SI), 2:05.611, a 21.693
44) 8-Carlos R (Porsche Cayman), 2:05.776, a 21.858
45) 6-Carlos A (Subaru WRX), 2:07.593, a 23.675
46) 37-Renato D (VW Jetta Tsi), 2:10.187, a 26.269
47) 17-Gustavo B (Honda Civic SI), 2:10.829, a 26.911
48) 38-Ricardo C (VW Fusca), 2:10.891, a 26.973
49) 23-Jose C (VW Golf GTI), 2:13.054, a 29.136
50) 15-Francisco J (Volvo V60), 2:16.161, a 32.243
51) 14-Felipe R (Bmw 335), 2:19.962, a 36.044
RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS
Fonte:Cronoelo Cronometragem