LIVE TIMING


22a COPA BRASIL DE KART

GRUPO 2

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   84   JOSE R. PONTALTI JR   FPRA   17   13:50,057         78,226 
 2   18   EDUARDO R. GIGLIO   FPRA   17   13:51,451   1,394      78,372 
 3   14   EDUARDO GUIDI MARTINS   FAUESC   17   13:52,610   2,553   1,159   78,486 
 4   102   ALLAN DANIEL RAMOS   FAUESC   17   13:53,529   3,472   0,919   78,230 
 5   526   MARCIO E.S. PEREIRA   FPRA   17   13:53,696   3,639   0,167   78,257 
 6   222   WALDIR BELIZARIO JR   FAUESC   17   13:54,462   4,405   0,766   77,689 
 7   44   LUCAS C. DO VALLE   FPRA   17   13:55,161   5,104   0,699   76,876 
 8   110   VINICIOS S. CORBO   FASP   17   13:55,178   5,121   0,017   76,985 
 9   114   WILLIAN FERENS   FAUESC   17   13:56,809   6,752   1,631   76,172 
 10   144   ALESSANDRO R. MARCHINI   FAUESC   17   13:57,034   6,977   0,225   75,636 
 11   311   JOAO A.F. DA CUNHA   FPEA   17   13:58,272   8,215   1,238   75,766 
 12   13   RODRIGO T. DANTAS   FASP   17   13:58,388   8,331   0,116   76,512 
 13   37   WESLEY PIVA   FAUESC   17   13:58,585   8,528   0,197   76,471 
 14   93   GUSTAVO H. GARCIA BERTI   FPRA   17   13:58,636   8,579   0,051   76,622 
 15   821   LUIZ E. SALAU   FPARN   17   13:59,370   9,313   0,734   77,210 
 16   127   LUCIANO GARCIA   FAMS   17   14:00,228   10,171   0,858   77,702 
 17   9   JOÃO F. RAPCHAM   FPRA   17   14:00,789   10,732   0,561   77,031 
 18   1   MARCOS A. DA SILVA   FAERJ   17   14:04,602   14,545   3,813   65,487 
 19   3   VICTOR CARVALHO   FPRA   17   14:05,524   15,467   0,922   64,509 
 20   100   GUILHERME C. ZIMMERMANN   FPRA   17   14:08,694   18,637   3,170   78,129 
 21   20   HEVANDRO B. BERGAMO   FAUGO   17   14:10,968   20,911   2,274   77,779 
 22   15   MARCO A. REZEK   FASP   17   14:11,698   21,641   0,730   77,482 
 23   226   IGOR ALMEIDA FEIO RIBEIRO   FPRA   17   14:11,965   21,908   0,267   76,752 
 24   803   LEANDRO M. CASANOVA   FPRA   17   14:12,280   22,223   0,315   77,265 
 25   79   RENATO CAVALCANTE   FPRA   17   14:15,757   25,700   3,477   77,750 
 26   69   RENATO G. DE ALMEIDA   FPARN   17   14:16,839   26,782   1,082   76,612 
 27   49   RODOLFO L. SIGNORETTI   FASP   17   14:16,999   26,942   0,160   77,726 
 28   88   EDWARD J. KROMBAUER   FPRA   17   14:17,278   27,221   0,279   77,744 
 29   104   FLAVIANO RAMOS   FAUESC   13   10:37,580   -- 4 laps --   -- 4 laps --   77,517 
 30   777   SANDRO P. CIBIEN   FAEES   5   4:26,276   -- 12 laps -   -- 8 laps --   76,927 
 31   77   FABIO MARQUES TOMAZI   FPRA   5   4:26,958   -- 12 laps -   0,682   77,253 
Cronoelo

2a Prova Classificatória - F4S
1) 84-JOSE R. PONTALTI JR (FPRA), 13:50,057
2) 18-EDUARDO R. GIGLIO (FPRA), a 1,394
3) 14-EDUARDO GUIDI MARTINS (FAUESC), a 2,553
4) 102-ALLAN DANIEL RAMOS (FAUESC), a 3,472
5) 526-MARCIO E.S. PEREIRA (FPRA), a 3,639
6) 222-WALDIR BELIZARIO JR (FAUESC), a 4,405
7) 44-LUCAS C. DO VALLE (FPRA), a 5,104
8) 110-VINICIOS S. CORBO (FASP), a 5,121
9) 114-WILLIAN FERENS (FAUESC), a 6,752
10) 144-ALESSANDRO R. MARCHINI (FAUESC), a 6,977
11) 311-JOAO A.F. DA CUNHA (FPEA), a 8,215
12) 13-RODRIGO T. DANTAS (FASP), a 8,331
13) 37-WESLEY PIVA (FAUESC), a 8,528
14) 93-GUSTAVO H. GARCIA BERTI (FPRA), a 8,579
15) 821-LUIZ E. SALAU (FPARN), a 9,313
16) 127-LUCIANO GARCIA (FAMS), a 10,171
17) 9-JOÃO F. RAPCHAM (FPRA), a 10,732
18) 1-MARCOS A. DA SILVA (FAERJ), a 14,545
19) 3-VICTOR CARVALHO (FPRA), a 15,467
20) 100-GUILHERME C. ZIMMERMANN (FPRA), a 18,637
21) 20-HEVANDRO B. BERGAMO (FAUGO), a 20,911
22) 15-MARCO A. REZEK (FASP), a 21,641
23) 226-IGOR ALMEIDA FEIO RIBEIRO (FPRA), a 21,908
24) 803-LEANDRO M. CASANOVA (FPRA), a 22,223
25) 79-RENATO CAVALCANTE (FPRA), a 25,700
26) 69-RENATO G. DE ALMEIDA (FPARN), a 26,782
27) 49-RODOLFO L. SIGNORETTI (FASP), a 26,942
28) 88-EDWARD J. KROMBAUER (FPRA), a 27,221
29) 104-FLAVIANO RAMOS (FAUESC), a 4 voltas
30) 777-SANDRO P. CIBIEN (FAEES), a 12 voltas
31) 77-FABIO MARQUES TOMAZI (FPRA), a 12 voltas

Melhor volta: JOSE R. PONTALTI JR (84), 47,889 (média 78,932 km/h), 9ª volta

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar