LIVE TIMING


22a COPA BRASIL DE KART

GRUPO 2

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   84   JOSE R. PONTALTI JR   FPRA   9   47,687         8 
 2   526   MARCIO E.S. PEREIRA   FPRA   9   47,728   0,041      9 
 3   18   EDUARDO R. GIGLIO   FPRA   9   47,762   0,075   0,034   9 
 4   3   VICTOR CARVALHO   FPRA   9   47,771   0,084   0,009   9 
 5   110   VINICIOS S. CORBO   FASP   9   47,810   0,123   0,039   7 
 6   93   GUSTAVO H. GARCIA BERTI   FPRA   8   47,876   0,189   0,066   6 
 7   44   LUCAS C. DO VALLE   FPRA   8   47,883   0,196   0,007   7 
 8   14   EDUARDO GUIDI MARTINS   FAUESC   9   47,920   0,233   0,037   6 
 9   111   ALDO HIROSHI   FGA   8   47,930   0,243   0,010   6 
 10   9   JOÃO F. RAPCHAM   FPRA   8   47,961   0,274   0,031   8 
 11   104   FLAVIANO RAMOS   FAUESC   9   48,007   0,320   0,046   7 
 12   821   LUIZ E. SALAU   FPARN   9   48,014   0,327   0,007   7 
 13   13   RODRIGO T. DANTAS   FASP   8   48,023   0,336   0,009   6 
 14   213   ALEX GRIGOLETTO   FPARN   8   48,029   0,342   0,006   7 
 15   127   LUCIANO GARCIA   FAMS   9   48,064   0,377   0,035   5 
 16   1   MARCOS A. DA SILVA   FAERJ   9   48,074   0,387   0,010   7 
 17   144   ALESSANDRO R. MARCHINI   FAUESC   8   48,084   0,397   0,010   6 
 18   77   FABIO MARQUES TOMAZI   FPRA   8   48,093   0,406   0,009   7 
 19   311   JOAO A.F. DA CUNHA   FPEA   9   48,116   0,429   0,023   5 
 20   777   SANDRO P. CIBIEN   FAEES   9   48,160   0,473   0,044   9 
 21   79   RENATO CAVALCANTE   FPRA   7   48,172   0,485   0,012   7 
 22   15   MARCO A. REZEK   FASP   9   48,213   0,526   0,041   9 
 23   37   WESLEY PIVA   FAUESC   9   48,253   0,566   0,040   8 
 24   49   RODOLFO L. SIGNORETTI   FASP   9   48,267   0,580   0,014   9 
 25   20   HEVANDRO B. BERGAMO   FAUGO   9   48,278   0,591   0,011   7 
 26   222   WALDIR BELIZARIO JR   FAUESC   9   48,278   0,591   0   6 
 27   114   WILLIAN FERENS   FAUESC   7   48,344   0,657   0,066   7 
 28   95   AZOR TONIOLO FILHO   FPRA   9   48,465   0,778   0,121   7 
 29   88   EDWARD J. KROMBAUER   FPRA   8   48,607   0,920   0,142   6 
 30   69   RENATO G. DE ALMEIDA   FPARN   9   48,680   0,993   0,073   6 
 31   82   CARLOS ANDREY JUNIOR   FAUESC   7   48,774   1,087   0,094   5 
 32   803   LEANDRO M. CASANOVA   FPRA   8   48,979   1,292   0,205   5 
 33   226   IGOR ALMEIDA FEIO RIBEIRO   FPRA   8   49,091   1,404   0,112   8 
 34   102   ALLAN DANIEL RAMOS   FAUESC   2   49,396   1,709   0,305   2 
 35   100   GUILHERME C. ZIMMERMANN   FPRA   4   49,976   2,289   0,580   2 
 36   12   LUCAS S. DA SILVA   FMA   4   51,051   3,364   1,075   2 
Cronoelo

Aquecimento - F4S
1) 84-JOSE R. PONTALTI JR (FPRA), 47,687
2) 526-MARCIO E.S. PEREIRA (FPRA), 47,728, a 0,041
3) 18-EDUARDO R. GIGLIO (FPRA), 47,762, a 0,075
4) 3-VICTOR CARVALHO (FPRA), 47,771, a 0,084
5) 110-VINICIOS S. CORBO (FASP), 47,810, a 0,123
6) 93-GUSTAVO H. GARCIA BERTI (FPRA), 47,876, a 0,189
7) 44-LUCAS C. DO VALLE (FPRA), 47,883, a 0,196
8) 14-EDUARDO GUIDI MARTINS (FAUESC), 47,920, a 0,233
9) 111-ALDO HIROSHI (FGA), 47,930, a 0,243
10) 9-JOÃO F. RAPCHAM (FPRA), 47,961, a 0,274
11) 104-FLAVIANO RAMOS (FAUESC), 48,007, a 0,320
12) 821-LUIZ E. SALAU (FPARN), 48,014, a 0,327
13) 13-RODRIGO T. DANTAS (FASP), 48,023, a 0,336
14) 213-ALEX GRIGOLETTO (FPARN), 48,029, a 0,342
15) 127-LUCIANO GARCIA (FAMS), 48,064, a 0,377
16) 1-MARCOS A. DA SILVA (FAERJ), 48,074, a 0,387
17) 144-ALESSANDRO R. MARCHINI (FAUESC), 48,084, a 0,397
18) 77-FABIO MARQUES TOMAZI (FPRA), 48,093, a 0,406
19) 311-JOAO A.F. DA CUNHA (FPEA), 48,116, a 0,429
20) 777-SANDRO P. CIBIEN (FAEES), 48,160, a 0,473
21) 79-RENATO CAVALCANTE (FPRA), 48,172, a 0,485
22) 15-MARCO A. REZEK (FASP), 48,213, a 0,526
23) 37-WESLEY PIVA (FAUESC), 48,253, a 0,566
24) 49-RODOLFO L. SIGNORETTI (FASP), 48,267, a 0,580
25) 20-HEVANDRO B. BERGAMO (FAUGO), 48,278, a 0,591
26) 222-WALDIR BELIZARIO JR (FAUESC), 48,278, a 0,591
27) 114-WILLIAN FERENS (FAUESC), 48,344, a 0,657
28) 95-AZOR TONIOLO FILHO (FPRA), 48,465, a 0,778
29) 88-EDWARD J. KROMBAUER (FPRA), 48,607, a 0,920
30) 69-RENATO G. DE ALMEIDA (FPARN), 48,680, a 0,993
31) 82-CARLOS ANDREY JUNIOR (FAUESC), 48,774, a 1,087
32) 803-LEANDRO M. CASANOVA (FPRA), 48,979, a 1,292
33) 226-IGOR ALMEIDA FEIO RIBEIRO (FPRA), 49,091, a 1,404
34) 102-ALLAN DANIEL RAMOS (FAUESC), 49,396, a 1,709
35) 100-GUILHERME C. ZIMMERMANN (FPRA), 49,976, a 2,289
36) 12-LUCAS S. DA SILVA (FMA), 51,051, a 3,364

Perfect Lap: 47,592, S1 16.223(3) S2 17.456(84) S3 13.913(44)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar