LIVE TIMING


22a COPA BRASIL DE KART

GRUPO 2

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   3   VICTOR G. DE CARVALHO   FPRA   15   47,717         14 
 2   44   LUCAS C. DO VALLE   FPRA   17   47,761   0,044      10 
 3   18   EDUARDO R. GIGLIO   FPRA   13   47,765   0,048   0,004   12 
 4   14   EDUARDO GUIDI MARTINS   FAUESC   16   47,834   0,117   0,069   12 
 5   84   JOSE R. PONTALTI JR   FPRA   13   47,880   0,163   0,046   9 
 6   111   ALDO H. INOUE JR   FGA   12   47,987   0,270   0,107   9 
 7   222   WALDIR BELIZARIO JR   FAUESC   18   47,999   0,282   0,012   12 
 8   104   FLAVIANO RAMOS   FAUESC   17   48,010   0,293   0,011   9 
 9   144   ALESSANDRO R. MARCHINI   FAUESC   15   48,040   0,323   0,030   10 
 10   110   VINICIOS S. CORBO   FASP   13   48,042   0,325   0,002   10 
 11   79   RENATO CAVALCANTE   FPRA   10   48,048   0,331   0,006   9 
 12   102   ALLAN DANIEL RAMOS   FAUESC   12   48,056   0,339   0,008   8 
 13   100   GUILHERME C. ZIMMERMANN   FPRA   13   48,084   0,367   0,028   10 
 14   9   JOÃO F. RAPCHAM   FPRA   15   48,085   0,368   0,001   7 
 15   1   MARCOS A. DA SILVA   FAERJ   9   48,106   0,389   0,021   9 
 16   93   GUSTAVO H. GARCIA BERTI   FPRA   13   48,153   0,436   0,047   13 
 17   526   MARCIO E.S. PEREIRA   FPRA   14   48,154   0,437   0,001   13 
 18   114   WILLIAN FERENS   FAUESC   15   48,157   0,440   0,003   12 
 19   13   RODRIGO T. DANTAS   FASP   17   48,186   0,469   0,029   13 
 20   821   LUIZ E. SALAU   FPARN   12   48,273   0,556   0,087   5 
 21   20   HEVANDRO B. BERGAMO   FAUGO   17   48,305   0,588   0,032   9 
 22   95   AZOR TONIOLO FILHO   FPRA   13   48,345   0,628   0,040   10 
 23   311   JOAO A.F. DA CUNHA   FPEA   15   48,348   0,631   0,003   12 
 24   213   ALEX GRIGOLETTO   FPARN   15   48,351   0,634   0,003   15 
 25   127   LUCIANO GARCIA   FAMS   13   48,399   0,682   0,048   12 
 26   803   LEANDRO M. CASANOVA   FPRA   13   48,401   0,684   0,002   10 
 27   77   FABIO MARQUES TOMAZI   FPRA   14   48,426   0,709   0,025   12 
 28   777   SANDRO P. CIBIEN   FAEES   15   48,470   0,753   0,044   14 
 29   49   RODOLFO L. SIGNORETTI   FASP   15   48,504   0,787   0,034   11 
 30   82   CARLOS ANDREY JUNIOR   FAUESC   14   48,510   0,793   0,006   9 
 31   15   MARCO A. REZEK   FASP   15   48,606   0,889   0,096   11 
 32   69   RENATO G. DE ALMEIDA   FPARN   17   48,609   0,892   0,003   8 
 33   37   WESLEY PIVA   FAUESC   16   48,614   0,897   0,005   10 
 34   12   LUCAS S. DA SILVA   FMA   15   48,796   1,079   0,182   15 
 35   226   IGOR ALMEIDA FEIO RIBEIRO   FPRA   15   49,075   1,358   0,279   15 
Cronoelo

4o Treino Oficial - F4S
1) 3-VICTOR G. DE CARVALHO (FPRA), 47,717
2) 44-LUCAS C. DO VALLE (FPRA), 47,761, a 0,044
3) 18-EDUARDO R. GIGLIO (FPRA), 47,765, a 0,048
4) 14-EDUARDO GUIDI MARTINS (FAUESC), 47,834, a 0,117
5) 84-JOSE R. PONTALTI JR (FPRA), 47,880, a 0,163
6) 111-ALDO H. INOUE JR (FGA), 47,987, a 0,270
7) 222-WALDIR BELIZARIO JR (FAUESC), 47,999, a 0,282
8) 104-FLAVIANO RAMOS (FAUESC), 48,010, a 0,293
9) 144-ALESSANDRO R. MARCHINI (FAUESC), 48,040, a 0,323
10) 110-VINICIOS S. CORBO (FASP), 48,042, a 0,325
11) 79-RENATO CAVALCANTE (FPRA), 48,048, a 0,331
12) 102-ALLAN DANIEL RAMOS (FAUESC), 48,056, a 0,339
13) 100-GUILHERME C. ZIMMERMANN (FPRA), 48,084, a 0,367
14) 9-JOÃO F. RAPCHAM (FPRA), 48,085, a 0,368
15) 1-MARCOS A. DA SILVA (FAERJ), 48,106, a 0,389
16) 93-GUSTAVO H. GARCIA BERTI (FPRA), 48,153, a 0,436
17) 526-MARCIO E.S. PEREIRA (FPRA), 48,154, a 0,437
18) 114-WILLIAN FERENS (FAUESC), 48,157, a 0,440
19) 13-RODRIGO T. DANTAS (FASP), 48,186, a 0,469
20) 821-LUIZ E. SALAU (FPARN), 48,273, a 0,556
21) 20-HEVANDRO B. BERGAMO (FAUGO), 48,305, a 0,588
22) 95-AZOR TONIOLO FILHO (FPRA), 48,345, a 0,628
23) 311-JOAO A.F. DA CUNHA (FPEA), 48,348, a 0,631
24) 213-ALEX GRIGOLETTO (FPARN), 48,351, a 0,634
25) 127-LUCIANO GARCIA (FAMS), 48,399, a 0,682
26) 803-LEANDRO M. CASANOVA (FPRA), 48,401, a 0,684
27) 77-FABIO MARQUES TOMAZI (FPRA), 48,426, a 0,709
28) 777-SANDRO P. CIBIEN (FAEES), 48,470, a 0,753
29) 49-RODOLFO L. SIGNORETTI (FASP), 48,504, a 0,787
30) 82-CARLOS ANDREY JUNIOR (FAUESC), 48,510, a 0,793
31) 15-MARCO A. REZEK (FASP), 48,606, a 0,889
32) 69-RENATO G. DE ALMEIDA (FPARN), 48,609, a 0,892
33) 37-WESLEY PIVA (FAUESC), 48,614, a 0,897
34) 12-LUCAS S. DA SILVA (FMA), 48,796, a 1,079
35) 226-IGOR ALMEIDA FEIO RIBEIRO (FPRA), 49,075, a 1,358

Perfect Lap: 47,514, S1 16.201(3) S2 17.447(84) S3 13.866(3)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar