LIVE TIMING


22a COPA BRASIL DE KART

GRUPO 2

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   3   VICTOR G. DE CARVALHO   FPRA   14   47,887         13 
 2   110   VINICIOS S. CORBO   FASP   14   47,894   0,007      8 
 3   18   EDUARDO R. GIGLIO   FPRA   10   47,912   0,025   0,018   7 
 4   84   JOSE R. PONTALTI JR   FPRA   10   47,920   0,033   0,008   10 
 5   14   EDUARDO GUIDI MARTINS   FAUESC   14   48,000   0,113   0,080   7 
 6   213   ALEX GRIGOLETTO   FPARN   12   48,013   0,126   0,013   7 
 7   44   LUCAS C. DO VALLE   FPRA   11   48,036   0,149   0,023   7 
 8   311   JOAO A.F. DA CUNHA   FPEA   15   48,061   0,174   0,025   7 
 9   526   MARCIO E.S. PEREIRA   FPRA   14   48,070   0,183   0,009   7 
 10   111   ALDO H. INOUE JR   FGA   18   48,160   0,273   0,090   10 
 11   100   GUILHERME C. ZIMMERMANN   FPRA   17   48,236   0,349   0,076   10 
 12   222   WALDIR BELIZARIO JR   FAUESC   15   48,250   0,363   0,014   8 
 13   114   WILLIAN FERENS   FAUESC   10   48,282   0,395   0,032   5 
 14   104   FLAVIANO RAMOS   FAUESC   15   48,292   0,405   0,010   7 
 15   1   MARCOS A. DA SILVA   FAERJ   10   48,306   0,419   0,014   7 
 16   9   JOÃO F. RAPCHAM   FPRA   10   48,378   0,491   0,072   10 
 17   102   ALLAN DANIEL RAMOS   FAUESC   15   48,395   0,508   0,017   6 
 18   49   RODOLFO L. SIGNORETTI   FASP   14   48,421   0   0   11 
 19   20   HEVANDRO B. BERGAMO   FAUGO   16   48,451   0,564   0,030   6 
 20   127   LUCIANO GARCIA   FAMS   11   48,501   0,614   0,050   10 
 21   13   RODRIGO T. DANTAS   FASP   18   48,506   0,619   0,005   16 
 22   79   RENATO CAVALCANTE   FPRA   14   48,601   0,714   0,095   9 
 23   95   AZOR TONIOLO FILHO   FPRA   13   48,611   0,724   0,010   8 
 24   15   MARCO A. REZEK   FASP   11   48,633   0,746   0,022   9 
 25   37   WESLEY PIVA   FAUESC   15   48,675   0,788   0,042   13 
 26   77   FABIO MARQUES TOMAZI   FPRA   8   48,696   0,809   0,021   7 
 27   821   LUIZ E. SALAU   FPARN   13   48,731   0,844   0,035   6 
 28   69   RENATO G. DE ALMEIDA   FPARN   16   48,867   0,980   0,136   7 
 29   226   IGOR ALMEIDA FEIO RIBEIRO   FPRA   15   48,897   1,010   0,030   9 
 30   82   CARLOS ANDREY JUNIOR   FAUESC   14   48,913   1,026   0,016   12 
 31   777   SANDRO P. CIBIEN   FAEES   13   48,952   1,065   0,039   12 
 32   144   ALESSANDRO R. MARCHINI   FAUESC   1   54,081   6,194   5,129   1 
Cronoelo

1o Treino Oficial - F4S
1) 3-VICTOR G. DE CARVALHO (FPRA), 47,887
2) 110-VINICIOS S. CORBO (FASP), 47,894, a 0,007
3) 18-EDUARDO R. GIGLIO (FPRA), 47,912, a 0,025
4) 84-JOSE R. PONTALTI JR (FPRA), 47,920, a 0,033
5) 14-EDUARDO GUIDI MARTINS (FAUESC), 48,000, a 0,113
6) 213-ALEX GRIGOLETTO (FPARN), 48,013, a 0,126
7) 44-LUCAS C. DO VALLE (FPRA), 48,036, a 0,149
8) 311-JOAO A.F. DA CUNHA (FPEA), 48,061, a 0,174
9) 526-MARCIO E.S. PEREIRA (FPRA), 48,070, a 0,183
10) 111-ALDO H. INOUE JR (FGA), 48,160, a 0,273
11) 100-GUILHERME C. ZIMMERMANN (FPRA), 48,236, a 0,349
12) 222-WALDIR BELIZARIO JR (FAUESC), 48,250, a 0,363
13) 114-WILLIAN FERENS (FAUESC), 48,282, a 0,395
14) 104-FLAVIANO RAMOS (FAUESC), 48,292, a 0,405
15) 1-MARCOS A. DA SILVA (FAERJ), 48,306, a 0,419
16) 9-JOÃO F. RAPCHAM (FPRA), 48,378, a 0,491
17) 102-ALLAN DANIEL RAMOS (FAUESC), 48,395, a 0,508
18) 49-RODOLFO L. SIGNORETTI (FASP), 48,421, a 0
19) 20-HEVANDRO B. BERGAMO (FAUGO), 48,451, a 0,564
20) 127-LUCIANO GARCIA (FAMS), 48,501, a 0,614
21) 13-RODRIGO T. DANTAS (FASP), 48,506, a 0,619
22) 79-RENATO CAVALCANTE (FPRA), 48,601, a 0,714
23) 95-AZOR TONIOLO FILHO (FPRA), 48,611, a 0,724
24) 15-MARCO A. REZEK (FASP), 48,633, a 0,746
25) 37-WESLEY PIVA (FAUESC), 48,675, a 0,788
26) 77-FABIO MARQUES TOMAZI (FPRA), 48,696, a 0,809
27) 821-LUIZ E. SALAU (FPARN), 48,731, a 0,844
28) 69-RENATO G. DE ALMEIDA (FPARN), 48,867, a 0,980
29) 226-IGOR ALMEIDA FEIO RIBEIRO (FPRA), 48,897, a 1,010
30) 82-CARLOS ANDREY JUNIOR (FAUESC), 48,913, a 1,026
31) 777-SANDRO P. CIBIEN (FAEES), 48,952, a 1,065
32) 144-ALESSANDRO R. MARCHINI (FAUESC), 54,081, a 6,194


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar