LIVE TIMING


22a COPA BRASIL DE KART

GRUPO 2

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   100   GUILHERME C. ZIMMERMANN   FPRA   9   47,889         8 
 2   102   ALLAN DANIEL RAMOS   FAUESC   9   47,931   0,042      8 
 3   84   JOSE R. PONTALTI JR   FPRA   9   47,973   0,084   0,042   7 
 4   14   EDUARDO GUIDI MARTINS   FAUESC   8   47,999   0,110   0,026   6 
 5   18   EDUARDO R. GIGLIO   FPRA   9   48,123   0,234   0,124   9 
 6   1   MARCOS A. DA SILVA   FAERJ   8   48,155   0,266   0,032   7 
 7   37   WESLEY PIVA   FAUESC   9   48,194   0,305   0,039   6 
 8   222   WALDIR BELIZARIO JR   FAUESC   9   48,236   0,347   0,042   9 
 9   526   MARCIO E.S. PEREIRA   FPRA   8   48,237   0,348   0,001   8 
 10   44   LUCAS C. DO VALLE   FPRA   8   48,238   0,349   0,001   7 
 11   110   VINICIOS S. CORBO   FASP   9   48,259   0,370   0,021   8 
 12   213   ALEX GRIGOLETTO   FPARN   9   48,264   0,375   0,005   9 
 13   111   ALDO HIROSHI   FGA   8   48,272   0,383   0,008   7 
 14   93   GUSTAVO H. GARCIA BERTI   FPRA   8   48,277   0,388   0,005   7 
 15   114   WILLIAN FERENS   FAUESC   8   48,292   0,403   0,015   8 
 16   127   LUCIANO GARCIA   FAMS   8   48,322   0,433   0,030   8 
 17   13   RODRIGO T. DANTAS   FASP   9   48,331   0,442   0,009   9 
 18   104   FLAVIANO RAMOS   FAUESC   9   48,341   0,452   0,010   9 
 19   144   ALESSANDRO R. MARCHINI   FAUESC   9   48,379   0,490   0,038   9 
 20   20   HEVANDRO B. BERGAMO   FAUGO   8   48,499   0,610   0,120   7 
 21   82   CARLOS ANDREY JUNIOR   FAUESC   9   48,544   0   0   7 
 22   15   MARCO A. REZEK   FASP   8   48,668   0,779   0,124   7 
 23   311   JOAO A.F. DA CUNHA   FPEA   7   48,709   0,820   0,041   6 
 24   821   LUIZ E. SALAU   FPARN   8   48,791   0,902   0,082   6 
 25   95   AZOR TONIOLO FILHO   FPRA   7   48,870   0,981   0,079   6 
 26   49   RODOLFO L. SIGNORETTI   FASP   8   48,933   1,044   0,063   6 
 27   777   SANDRO P. CIBIEN   FAEES   8   49,088   1,199   0,155   8 
 28   226   IGOR ALMEIDA FEIO RIBEIRO   FPRA   8   49,222   1,333   0,134   8 
 29   77   FABIO MARQUES TOMAZI   FPRA   7   49,407   1,518   0,185   6 
 30   803   LEANDRO M. CASANOVA   FPRA   7   49,504   1,615   0,097   6 
Cronoelo

Aquecimento - F4S
1) 100-GUILHERME C. ZIMMERMANN (FPRA), 47,889
2) 102-ALLAN DANIEL RAMOS (FAUESC), 47,931, a 0,042
3) 84-JOSE R. PONTALTI JR (FPRA), 47,973, a 0,084
4) 14-EDUARDO GUIDI MARTINS (FAUESC), 47,999, a 0,110
5) 18-EDUARDO R. GIGLIO (FPRA), 48,123, a 0,234
6) 1-MARCOS A. DA SILVA (FAERJ), 48,155, a 0,266
7) 37-WESLEY PIVA (FAUESC), 48,194, a 0,305
8) 222-WALDIR BELIZARIO JR (FAUESC), 48,236, a 0,347
9) 526-MARCIO E.S. PEREIRA (FPRA), 48,237, a 0,348
10) 44-LUCAS C. DO VALLE (FPRA), 48,238, a 0,349
11) 110-VINICIOS S. CORBO (FASP), 48,259, a 0,370
12) 213-ALEX GRIGOLETTO (FPARN), 48,264, a 0,375
13) 111-ALDO HIROSHI (FGA), 48,272, a 0,383
14) 93-GUSTAVO H. GARCIA BERTI (FPRA), 48,277, a 0,388
15) 114-WILLIAN FERENS (FAUESC), 48,292, a 0,403
16) 127-LUCIANO GARCIA (FAMS), 48,322, a 0,433
17) 13-RODRIGO T. DANTAS (FASP), 48,331, a 0,442
18) 104-FLAVIANO RAMOS (FAUESC), 48,341, a 0,452
19) 144-ALESSANDRO R. MARCHINI (FAUESC), 48,379, a 0,490
20) 20-HEVANDRO B. BERGAMO (FAUGO), 48,499, a 0,610
21) 82-CARLOS ANDREY JUNIOR (FAUESC), 48,544, a 0
22) 15-MARCO A. REZEK (FASP), 48,668, a 0,779
23) 311-JOAO A.F. DA CUNHA (FPEA), 48,709, a 0,820
24) 821-LUIZ E. SALAU (FPARN), 48,791, a 0,902
25) 95-AZOR TONIOLO FILHO (FPRA), 48,870, a 0,981
26) 49-RODOLFO L. SIGNORETTI (FASP), 48,933, a 1,044
27) 777-SANDRO P. CIBIEN (FAEES), 49,088, a 1,199
28) 226-IGOR ALMEIDA FEIO RIBEIRO (FPRA), 49,222, a 1,333
29) 77-FABIO MARQUES TOMAZI (FPRA), 49,407, a 1,518
30) 803-LEANDRO M. CASANOVA (FPRA), 49,504, a 1,615

Perfect Lap: 42,233, S1 14.550(78) S2 15.480(18) S3 12.203(222)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar