LIVE TIMING


22a COPA BRASIL DE KART

GRUPO 2

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   78   GABRIEL GOMEZ - FASP   PGKB   7   42,684         6 
 2   36   ENZO CORREA PRANDO - FASP   PGKA   7   42,800   0,116      6 
 3   4   OLIN GALLI - FAUESC   PGKA   6   42,822   0,138   0,022   5 
 4   777   RAPHAEL FUTSUKI - FPRA   PGKB   9   43,036   0,352   0,214   5 
 5   77   ENZO GUIMARÃES - FAERJ   PGKB   8   43,077   0,393   0,041   5 
 6   123   JOÃO LUIS POCAY - FASP   PGKA   6   43,092   0,408   0,015   5 
 7   11   LUCAS STAICO - FMA   PGKB   8   43,138   0,454   0,046   3 
 8   165   LUCAS S. MENDES - FAEMT   PGKB   7   43,143   0,459   0,005   7 
 9   53   ENRICO DE LUCCA - FASP   PGKA   9   43,182   0,498   0,039   4 
 10   17   SAMUEL CRUZ - FASP   PGKB   8   43,182   0,498   0   6 
 11   12   BRUNO S. PIEROZAN - FASP   PGKB   8   43,221   0,537   0,039   5 
 12   25   MURILO FIORE - FAUESC   PGKA   8   43,270   0,586   0,049   6 
 13   119   JOÃO R. VIEIRA - FAT   PGKA   8   43,283   0,599   0,013   6 
 14   91   LUCCA CROCE - FASP   PGKA   8   43,436   0,752   0,153   8 
 15   30   NELSON R. SOARES NETO - FASP   PGKB   8   43,457   0,773   0,021   4 
 16   1   RAFAEL M. CROCE - FASP   PGKA   7   43,466   0,782   0,009   6 
 17   55   LUIZ BRANQUINHO - FAUGO   PGKA   8   43,467   0,783   0,001   4 
 18   93   HENRIQUE G. MANHANI - FASP   PGKB   8   43,473   0,789   0,006   5 
 19   3   CADU BONINI - FASP   PGKB   8   43,475   0,791   0,002   6 
 20   80   JOÃO P. BORTOLUZZI - FAUESC   PGKA   6   43,495   0,811   0,020   6 
 21   146   LUIZ F. BERBEL - FPRA   PGKB   7   43,637   0,953   0,142   5 
 22   115   JOÃO P. OLIVEIRA - FASP   PGKA   5   43,869   1,185   0,232   3 
 23   61   ALLAN M. CROCE - FASP   PGKA   1   52,361   9,677   8,492   1 
 24   28   ANDRE NICASTRO - FADF   PGKA   1   1:03,116   20,432   10,755   1 
Cronoelo

Tomada de Tempo - PGK
1) 78-GABRIEL GOMEZ - FASP (PGKB), 42,684
2) 36-ENZO CORREA PRANDO - FASP (PGKA), 42,800, a 0,116
3) 4-OLIN GALLI - FAUESC (PGKA), 42,822, a 0,138
4) 777-RAPHAEL FUTSUKI - FPRA (PGKB), 43,036, a 0,352
5) 77-ENZO GUIMARÃES - FAERJ (PGKB), 43,077, a 0,393
6) 123-JOÃO LUIS POCAY - FASP (PGKA), 43,092, a 0,408
7) 11-LUCAS STAICO - FMA (PGKB), 43,138, a 0,454
8) 165-LUCAS S. MENDES - FAEMT (PGKB), 43,143, a 0,459
9) 53-ENRICO DE LUCCA - FASP (PGKA), 43,182, a 0,498
10) 17-SAMUEL CRUZ - FASP (PGKB), 43,182, a 0,498
11) 12-BRUNO S. PIEROZAN - FASP (PGKB), 43,221, a 0,537
12) 25-MURILO FIORE - FAUESC (PGKA), 43,270, a 0,586
13) 119-JOÃO R. VIEIRA - FAT (PGKA), 43,283, a 0,599
14) 91-LUCCA CROCE - FASP (PGKA), 43,436, a 0,752
15) 30-NELSON R. SOARES NETO - FASP (PGKB), 43,457, a 0,773
16) 1-RAFAEL M. CROCE - FASP (PGKA), 43,466, a 0,782
17) 55-LUIZ BRANQUINHO - FAUGO (PGKA), 43,467, a 0,783
18) 93-HENRIQUE G. MANHANI - FASP (PGKB), 43,473, a 0,789
19) 3-CADU BONINI - FASP (PGKB), 43,475, a 0,791
20) 80-JOÃO P. BORTOLUZZI - FAUESC (PGKA), 43,495, a 0,811
21) 146-LUIZ F. BERBEL - FPRA (PGKB), 43,637, a 0,953
22) 115-JOÃO P. OLIVEIRA - FASP (PGKA), 43,869, a 1,185
23) 61-ALLAN M. CROCE - FASP (PGKA), 52,361, a 9,677
24) 28-ANDRE NICASTRO - FADF (PGKA), 1:03,116, a 20,432

Perfect Lap: 42,606, S1 14.491(78) S2 15.518(78) S3 12.597(78)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar