LIVE TIMING


22a COPA BRASIL DE KART

GRUPO 2

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   78   GABRIEL GOMEZ - FASP   PGKB   6   42,751         4 
 2   36   ENZO CORREA PRANDO - FASP   PGKA   7   42,822   0,071      4 
 3   4   OLIN GALLI - FAUESC   PGKA   7   43,024   0,273   0,202   5 
 4   123   JOÃO LUIS POCAY - FASP   PGKA   6   43,101   0,350   0,077   4 
 5   28   ANDRE NICASTRO - FADF   PGKA   8   43,140   0,389   0,039   6 
 6   53   ENRICO DE LUCCA - FASP   PGKA   8   43,179   0,428   0,039   5 
 7   777   RAPHAEL FUTSUKI - FPRA   PGKB   6   43,200   0,449   0,021   5 
 8   11   LUCAS STAICO - FMA   PGKB   8   43,209   0,458   0,009   7 
 9   165   LUCAS S. MENDES - FAEMT   PGKB   7   43,231   0,480   0,022   4 
 10   12   BRUNO S. PIEROZAN - FASP   PGKB   7   43,342   0,591   0,111   5 
 11   17   SAMUEL CRUZ - FASP   PGKB   7   43,358   0,607   0,016   5 
 12   61   ALLAN M. CROCE - FASP   PGKA   9   43,436   0,685   0,078   6 
 13   80   JOÃO P. BORTOLUZZI - FAUESC   PGKA   8   43,459   0,708   0,023   6 
 14   91   LUCCA CROCE - FASP   PGKA   8   43,520   0,769   0,061   4 
 15   119   JOÃO R. VIEIRA - FAT   PGKA   8   43,566   0,815   0,046   4 
 16   3   CADU BONINI - FASP   PGKB   9   43,587   0,836   0,021   8 
 17   55   LUIZ BRANQUINHO - FAUGO   PGKA   8   43,634   0,883   0,047   8 
 18   30   NELSON R. SOARES NETO - FASP   PGKB   10   43,666   0,915   0,032   4 
 19   1   RAFAEL M. CROCE - FASP   PGKA   9   43,667   0,916   0,001   5 
 20   93   HENRIQUE G. MANHANI - FASP   PGKB   10   43,671   0,920   0,004   5 
 21   115   JOÃO P. OLIVEIRA - FASP   PGKA   10   43,991   1,240   0,320   6 
 22   25   MURILO FIORE - FAUESC   PGKA   2   45,138   2,387   1,147   2 
 23   146   LUIZ F. BERBEL - FPRA   PGKB   6   45,258   2,507   0,120   3 
 24   77   ENZO GUIMARÃES - FAERJ   PGKB   1   50,780   8,029   5,522   1 
Cronoelo

Aquecimento - PGK
1) 78-GABRIEL GOMEZ - FASP (PGKB), 42,751
2) 36-ENZO CORREA PRANDO - FASP (PGKA), 42,822, a 0,071
3) 4-OLIN GALLI - FAUESC (PGKA), 43,024, a 0,273
4) 123-JOÃO LUIS POCAY - FASP (PGKA), 43,101, a 0,350
5) 28-ANDRE NICASTRO - FADF (PGKA), 43,140, a 0,389
6) 53-ENRICO DE LUCCA - FASP (PGKA), 43,179, a 0,428
7) 777-RAPHAEL FUTSUKI - FPRA (PGKB), 43,200, a 0,449
8) 11-LUCAS STAICO - FMA (PGKB), 43,209, a 0,458
9) 165-LUCAS S. MENDES - FAEMT (PGKB), 43,231, a 0,480
10) 12-BRUNO S. PIEROZAN - FASP (PGKB), 43,342, a 0,591
11) 17-SAMUEL CRUZ - FASP (PGKB), 43,358, a 0,607
12) 61-ALLAN M. CROCE - FASP (PGKA), 43,436, a 0,685
13) 80-JOÃO P. BORTOLUZZI - FAUESC (PGKA), 43,459, a 0,708
14) 91-LUCCA CROCE - FASP (PGKA), 43,520, a 0,769
15) 119-JOÃO R. VIEIRA - FAT (PGKA), 43,566, a 0,815
16) 3-CADU BONINI - FASP (PGKB), 43,587, a 0,836
17) 55-LUIZ BRANQUINHO - FAUGO (PGKA), 43,634, a 0,883
18) 30-NELSON R. SOARES NETO - FASP (PGKB), 43,666, a 0,915
19) 1-RAFAEL M. CROCE - FASP (PGKA), 43,667, a 0,916
20) 93-HENRIQUE G. MANHANI - FASP (PGKB), 43,671, a 0,920
21) 115-JOÃO P. OLIVEIRA - FASP (PGKA), 43,991, a 1,240
22) 25-MURILO FIORE - FAUESC (PGKA), 45,138, a 2,387
23) 146-LUIZ F. BERBEL - FPRA (PGKB), 45,258, a 2,507
24) 77-ENZO GUIMARÃES - FAERJ (PGKB), 50,780, a 8,029

Perfect Lap: 42,701, S1 14.521(78) S2 15.568(78) S3 12.612(78)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar