LIVE TIMING


22a COPA BRASIL DE KART

GRUPO 2

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   777   RAPHAEL FUTSUKI - FPRA   PGKB   14   43,060         6 
 2   28   ANDRE NICASTRO - FADF   PGKA   17   43,093   0,033      16 
 3   11   LUCAS STAICO - FMA   PGKB   16   43,094   0,034   0,001   16 
 4   17   SAMUEL CRUZ - FASP   PGKB   20   43,139   0,079   0,045   18 
 5   78   GABRIEL GOMEZ - FASP   PGKB   17   43,216   0,156   0,077   8 
 6   12   BRUNO S. PIEROZAN - FASP   PGKB   16   43,235   0,175   0,019   11 
 7   119   JOÃO R. VIEIRA - FAT   PGKA   16   43,240   0,180   0,005   14 
 8   61   ALLAN M. CROCE - FASP   PGKA   15   43,273   0,213   0,033   13 
 9   55   LUIZ BRANQUINHO - FAUGO   PGKA   18   43,420   0,360   0,147   18 
 10   91   LUCCA CROCE - FASP   PGKA   17   43,451   0,391   0,031   16 
 11   3   CADU BONINI - FASP   PGKB   12   43,451   0,391   0   11 
 12   165   LUCAS S. MENDES - FAEMT   PGKB   11   43,475   0,415   0,024   7 
 13   77   ENZO GUIMARÃES - FAERJ   PGKB   22   43,494   0,434   0,019   6 
 14   25   MURILO FIORE - FAUESC   PGKA   11   43,496   0,436   0,002   4 
 15   1   RAFAEL M. CROCE - FASP   PGKA   16   43,534   0,474   0,038   13 
 16   30   NELSON R. SOARES NETO - FASP   PGKB   17   43,556   0,496   0,022   14 
 17   36   ENZO CORREA PRANDO - FASP   PGKA   16   43,592   0,532   0,036   8 
 18   4   OLIN GALLI - FAUESC   PGKA   10   43,615   0,555   0,023   10 
 19   115   JOÃO P. OLIVEIRA - FASP   PGKA   8   43,673   0,613   0,058   8 
 20   93   HENRIQUE G. MANHANI - FASP   PGKB   16   43,692   0,632   0,019   8 
 21   146   LUIZ F. BERBEL - FPRA   PGKB   20   43,884   0,824   0,192   3 
 22   53   ENRICO DE LUCCA - FASP   PGKA   6   43,904   0,844   0,020   6 
Cronoelo

6o Treino Oficial - PGK
1) 777-RAPHAEL FUTSUKI - FPRA (PGKB), 43,060
2) 28-ANDRE NICASTRO - FADF (PGKA), 43,093, a 0,033
3) 11-LUCAS STAICO - FMA (PGKB), 43,094, a 0,034
4) 17-SAMUEL CRUZ - FASP (PGKB), 43,139, a 0,079
5) 78-GABRIEL GOMEZ - FASP (PGKB), 43,216, a 0,156
6) 12-BRUNO S. PIEROZAN - FASP (PGKB), 43,235, a 0,175
7) 119-JOÃO R. VIEIRA - FAT (PGKA), 43,240, a 0,180
8) 61-ALLAN M. CROCE - FASP (PGKA), 43,273, a 0,213
9) 55-LUIZ BRANQUINHO - FAUGO (PGKA), 43,420, a 0,360
10) 91-LUCCA CROCE - FASP (PGKA), 43,451, a 0,391
11) 3-CADU BONINI - FASP (PGKB), 43,451, a 0,391
12) 165-LUCAS S. MENDES - FAEMT (PGKB), 43,475, a 0,415
13) 77-ENZO GUIMARÃES - FAERJ (PGKB), 43,494, a 0,434
14) 25-MURILO FIORE - FAUESC (PGKA), 43,496, a 0,436
15) 1-RAFAEL M. CROCE - FASP (PGKA), 43,534, a 0,474
16) 30-NELSON R. SOARES NETO - FASP (PGKB), 43,556, a 0,496
17) 36-ENZO CORREA PRANDO - FASP (PGKA), 43,592, a 0,532
18) 4-OLIN GALLI - FAUESC (PGKA), 43,615, a 0,555
19) 115-JOÃO P. OLIVEIRA - FASP (PGKA), 43,673, a 0,613
20) 93-HENRIQUE G. MANHANI - FASP (PGKB), 43,692, a 0,632
21) 146-LUIZ F. BERBEL - FPRA (PGKB), 43,884, a 0,824
22) 53-ENRICO DE LUCCA - FASP (PGKA), 43,904, a 0,844

Perfect Lap: 42,915, S1 14.635(119) S2 15.592(17) S3 12.688(777)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar