LIVE TIMING


22a COPA BRASIL DE KART

GRUPO 2

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   78   GABRIEL GOMEZ - FASP   PGKB   12   43,307         9 
 2   165   LUCAS S. MENDES - FAEMT   PGKB   8   43,429   0,122      8 
 3   4   OLIN GALLI - FAUESC   PGKA   16   43,462   0,155   0,033   8 
 4   123   JOÃO LUIS POCAY - FASP   PGKA   14   43,470   0,163   0,008   6 
 5   11   LUCAS STAICO - FMA   PGKB   16   43,509   0,202   0,039   6 
 6   36   ENZO CORREA PRANDO - FASP   PGKA   16   43,545   0,238   0,036   7 
 7   777   RAPHAEL FUTSUKI - FPRA   PGKB   10   43,548   0,241   0,003   5 
 8   12   BRUNO S. PIEROZAN - FASP   PGKB   16   43,593   0,286   0,045   6 
 9   17   SAMUEL CRUZ - FASP   PGKB   17   43,657   0,350   0,064   16 
 10   53   ENRICO DE LUCCA - FASP   PGKA   17   43,704   0,397   0,047   8 
 11   28   ANDRE NICASTRO - FADF   PGKA   10   43,747   0,440   0,043   10 
 12   1   RAFAEL M. CROCE - FASP   PGKA   18   43,754   0,447   0,007   8 
 13   25   MURILO FIORE - FAUESC   PGKA   17   43,792   0,485   0,038   7 
 14   80   JOÃO P. BORTOLUZZI - FAUESC   PGKA   16   43,872   0,565   0,080   10 
 15   91   LUCCA CROCE - FASP   PGKA   18   43,904   0,597   0,032   7 
 16   61   ALLAN M. CROCE - FASP   PGKA   15   43,914   0,607   0,010   6 
 17   115   JOÃO P. OLIVEIRA - FASP   PGKA   11   43,916   0,609   0,002   11 
 18   3   CADU BONINI - FASP   PGKB   17   43,920   0,613   0,004   6 
 19   119   JOÃO R. VIEIRA - FAT   PGKA   18   43,947   0,640   0,027   13 
 20   30   NELSON R. SOARES NETO - FASP   PGKB   19   43,968   0,661   0,021   7 
 21   77   ENZO GUIMARÃES - FAERJ   PGKB   21   44,020   0,713   0,052   21 
 22   55   LUIZ BRANQUINHO - FAUGO   PGKA   14   44,033   0,726   0,013   7 
 23   146   LUIZ F. BERBEL - FPRA   PGKB   19   44,390   1,083   0,357   11 
 24   93   HENRIQUE G. MANHANI - FASP   PGKB   20   44,418   1,111   0,028   16 
Cronoelo

5o Treino Oficial - PGK
1) 78-GABRIEL GOMEZ - FASP (PGKB), 43,307
2) 165-LUCAS S. MENDES - FAEMT (PGKB), 43,429, a 0,122
3) 4-OLIN GALLI - FAUESC (PGKA), 43,462, a 0,155
4) 123-JOÃO LUIS POCAY - FASP (PGKA), 43,470, a 0,163
5) 11-LUCAS STAICO - FMA (PGKB), 43,509, a 0,202
6) 36-ENZO CORREA PRANDO - FASP (PGKA), 43,545, a 0,238
7) 777-RAPHAEL FUTSUKI - FPRA (PGKB), 43,548, a 0,241
8) 12-BRUNO S. PIEROZAN - FASP (PGKB), 43,593, a 0,286
9) 17-SAMUEL CRUZ - FASP (PGKB), 43,657, a 0,350
10) 53-ENRICO DE LUCCA - FASP (PGKA), 43,704, a 0,397
11) 28-ANDRE NICASTRO - FADF (PGKA), 43,747, a 0,440
12) 1-RAFAEL M. CROCE - FASP (PGKA), 43,754, a 0,447
13) 25-MURILO FIORE - FAUESC (PGKA), 43,792, a 0,485
14) 80-JOÃO P. BORTOLUZZI - FAUESC (PGKA), 43,872, a 0,565
15) 91-LUCCA CROCE - FASP (PGKA), 43,904, a 0,597
16) 61-ALLAN M. CROCE - FASP (PGKA), 43,914, a 0,607
17) 115-JOÃO P. OLIVEIRA - FASP (PGKA), 43,916, a 0,609
18) 3-CADU BONINI - FASP (PGKB), 43,920, a 0,613
19) 119-JOÃO R. VIEIRA - FAT (PGKA), 43,947, a 0,640
20) 30-NELSON R. SOARES NETO - FASP (PGKB), 43,968, a 0,661
21) 77-ENZO GUIMARÃES - FAERJ (PGKB), 44,020, a 0,713
22) 55-LUIZ BRANQUINHO - FAUGO (PGKA), 44,033, a 0,726
23) 146-LUIZ F. BERBEL - FPRA (PGKB), 44,390, a 1,083
24) 93-HENRIQUE G. MANHANI - FASP (PGKB), 44,418, a 1,111

Perfect Lap: 43,251, S1 14.730(78) S2 15.745(165) S3 12.776(78)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar