LIVE TIMING


22a COPA BRASIL DE KART

GRUPO 2

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   36   ENZO CORREA PRANDO - FASP   PGKA   15   43,204         4 
 2   78   GABRIEL GOMEZ - FASP   PGKB   14   43,340   0,136      12 
 3   123   JOÃO LUIS POCAY - FASP   PGKA   15   43,356   0,152   0,016   5 
 4   11   LUCAS STAICO - FMA   PGKB   13   43,368   0,164   0,012   13 
 5   4   OLIN GALLI - FAUESC   PGKA   11   43,506   0,302   0,138   8 
 6   777   RAPHAEL FUTSUKI - FPRA   PGKB   15   43,534   0,330   0,028   15 
 7   28   ANDRE NICASTRO - FADF   PGKA   12   43,551   0,347   0,017   6 
 8   53   ENRICO DE LUCCA - FASP   PGKA   14   43,565   0,361   0,014   5 
 9   12   BRUNO S. PIEROZAN - FASP   PGKB   13   43,589   0,385   0,024   7 
 10   61   ALLAN M. CROCE - FASP   PGKA   13   43,604   0,400   0,015   5 
 11   17   SAMUEL CRUZ - FASP   PGKB   17   43,611   0,407   0,007   11 
 12   30   NELSON R. SOARES NETO - FASP   PGKB   15   43,726   0,522   0,115   7 
 13   1   RAFAEL M. CROCE - FASP   PGKA   16   43,740   0,536   0,014   14 
 14   80   JOÃO P. BORTOLUZZI - FAUESC   PGKA   15   43,802   0,598   0,062   12 
 15   165   LUCAS S. MENDES - FAEMT   PGKB   6   43,809   0,605   0,007   5 
 16   25   MURILO FIORE - FAUESC   PGKA   13   43,812   0,608   0,003   5 
 17   3   CADU BONINI - FASP   PGKB   13   43,837   0,633   0,025   11 
 18   91   LUCCA CROCE - FASP   PGKA   14   43,845   0,641   0,008   14 
 19   119   JOÃO R. VIEIRA - FAT   PGKB   17   43,890   0,686   0,045   15 
 20   77   ENZO GUIMARÃES - FAERJ   PGKB   14   43,909   0,705   0,019   13 
 21   55   LUIZ BRANQUINHO - FAUGO   PGKA   15   43,968   0,764   0,059   15 
 22   146   LUIZ F. BERBEL - FPRA   PGKB   13   44,094   0,890   0,126   3 
 23   115   JOÃO P. OLIVEIRA - FASP   PGKA   18   44,239   1,035   0,145   14 
 24   93   HENRIQUE G. MANHANI - FASP   PGKB   20   44,253   1,049   0,014   16 
Cronoelo

4o Treino Oficial - PGK
1) 36-ENZO CORREA PRANDO - FASP (PGKA), 43,204
2) 78-GABRIEL GOMEZ - FASP (PGKB), 43,340, a 0,136
3) 123-JOÃO LUIS POCAY - FASP (PGKA), 43,356, a 0,152
4) 11-LUCAS STAICO - FMA (PGKB), 43,368, a 0,164
5) 4-OLIN GALLI - FAUESC (PGKA), 43,506, a 0,302
6) 777-RAPHAEL FUTSUKI - FPRA (PGKB), 43,534, a 0,330
7) 28-ANDRE NICASTRO - FADF (PGKA), 43,551, a 0,347
8) 53-ENRICO DE LUCCA - FASP (PGKA), 43,565, a 0,361
9) 12-BRUNO S. PIEROZAN - FASP (PGKB), 43,589, a 0,385
10) 61-ALLAN M. CROCE - FASP (PGKA), 43,604, a 0,400
11) 17-SAMUEL CRUZ - FASP (PGKB), 43,611, a 0,407
12) 30-NELSON R. SOARES NETO - FASP (PGKB), 43,726, a 0,522
13) 1-RAFAEL M. CROCE - FASP (PGKA), 43,740, a 0,536
14) 80-JOÃO P. BORTOLUZZI - FAUESC (PGKA), 43,802, a 0,598
15) 165-LUCAS S. MENDES - FAEMT (PGKB), 43,809, a 0,605
16) 25-MURILO FIORE - FAUESC (PGKA), 43,812, a 0,608
17) 3-CADU BONINI - FASP (PGKB), 43,837, a 0,633
18) 91-LUCCA CROCE - FASP (PGKA), 43,845, a 0,641
19) 119-JOÃO R. VIEIRA - FAT (PGKB), 43,890, a 0,686
20) 77-ENZO GUIMARÃES - FAERJ (PGKB), 43,909, a 0,705
21) 55-LUIZ BRANQUINHO - FAUGO (PGKA), 43,968, a 0,764
22) 146-LUIZ F. BERBEL - FPRA (PGKB), 44,094, a 0,890
23) 115-JOÃO P. OLIVEIRA - FASP (PGKA), 44,239, a 1,035
24) 93-HENRIQUE G. MANHANI - FASP (PGKB), 44,253, a 1,049

Perfect Lap: 43,048, S1 14.634(36) S2 15.676(36) S3 12.738(11)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar