LIVE TIMING


22a COPA BRASIL DE KART

GRUPO 2

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   28   ANDRE NICASTRO - FADF   PGKA   4   44,128         4 
 2   777   RAPHAEL FUTSUKI - FPRA   PGKB   4   44,193   0,065      4 
 3   17   SAMUEL CRUZ - FASP   PGKB   4   44,218   0,090   0,025   3 
 4   11   LUCAS STAICO - FMA   PGKB   4   44,231   0,103   0,013   3 
 5   61   ALLAN M. CROCE - FASP   PGKA   4   44,325   0,197   0,094   4 
 6   1   RAFAEL M. CROCE - FASP   PGKA   4   44,544   0,416   0,219   4 
 7   91   LUCCA CROCE - FASP   PGKA   4   44,586   0,458   0,042   4 
 8   146   LUIZ F. BERBEL - FPRA   PGKB   4   44,689   0,561   0,103   4 
 9   12   BRUNO S. PIEROZAN - FASP   PGKB   4   44,691   0,563   0,002   4 
 10   3   CADU BONINI - FASP   PGKB   4   44,702   0,574   0,011   3 
 11   115   JOÃO P. OLIVEIRA - FASP   PGKA   5   44,754   0,626   0,052   4 
 12   80   JOÃO P. BORTOLUZZI - FAUESC   PGKA   3   44,794   0,666   0,040   2 
 13   165   LUCAS S. MENDES - FAEMT   PGKB   5   44,898   0,770   0,104   2 
 14   119   JOÃO R. VIEIRA - FAT   PGKB   3   44,930   0,802   0,032   3 
 15   77   ENZO GUIMARÃES - FAERJ   PGKB   4   44,939   0,811   0,009   2 
 16   30   NELSON R. SOARES NETO - FASP   PGKB   4   45,071   0,943   0,132   3 
 17   4   OLIN GALLI - FAUESC   PGKA   3   45,087   0,959   0,016   2 
 18   93   HENRIQUE G. MANHANI - FASP   PGKB   4   45,209   1,081   0,122   2 
 19   55   LUIZ BRANQUINHO - FAUGO   PGKA   3   45,235   1,107   0,026   3 
 20   25   MURILO FIORE - FAUESC   PGKA   2   45,990   1,862   0,755   2 
 21   36   ENZO CORREA PRANDO - FASP   PGKA   2   46,382   2,254   0,392   2 
 22   78   GABRIEL GOMEZ - FASP   PGKB   2   47,430   3,302   1,048   2 
 23   53   ENRICO DE LUCCA - FASP   PGKA   1   51,651   7,523   4,221   1 
 24   123   JOÃO LUIS POCAY - FASP   PGKA   1   55,573   11,445   3,922   1 
Cronoelo

3o Treino Oficial - PGK
1) 28-ANDRE NICASTRO - FADF (PGKA), 44,128
2) 777-RAPHAEL FUTSUKI - FPRA (PGKB), 44,193, a 0,065
3) 17-SAMUEL CRUZ - FASP (PGKB), 44,218, a 0,090
4) 11-LUCAS STAICO - FMA (PGKB), 44,231, a 0,103
5) 61-ALLAN M. CROCE - FASP (PGKA), 44,325, a 0,197
6) 1-RAFAEL M. CROCE - FASP (PGKA), 44,544, a 0,416
7) 91-LUCCA CROCE - FASP (PGKA), 44,586, a 0,458
8) 146-LUIZ F. BERBEL - FPRA (PGKB), 44,689, a 0,561
9) 12-BRUNO S. PIEROZAN - FASP (PGKB), 44,691, a 0,563
10) 3-CADU BONINI - FASP (PGKB), 44,702, a 0,574
11) 115-JOÃO P. OLIVEIRA - FASP (PGKA), 44,754, a 0,626
12) 80-JOÃO P. BORTOLUZZI - FAUESC (PGKA), 44,794, a 0,666
13) 165-LUCAS S. MENDES - FAEMT (PGKB), 44,898, a 0,770
14) 119-JOÃO R. VIEIRA - FAT (PGKB), 44,930, a 0,802
15) 77-ENZO GUIMARÃES - FAERJ (PGKB), 44,939, a 0,811
16) 30-NELSON R. SOARES NETO - FASP (PGKB), 45,071, a 0,943
17) 4-OLIN GALLI - FAUESC (PGKA), 45,087, a 0,959
18) 93-HENRIQUE G. MANHANI - FASP (PGKB), 45,209, a 1,081
19) 55-LUIZ BRANQUINHO - FAUGO (PGKA), 45,235, a 1,107
20) 25-MURILO FIORE - FAUESC (PGKA), 45,990, a 1,862
21) 36-ENZO CORREA PRANDO - FASP (PGKA), 46,382, a 2,254
22) 78-GABRIEL GOMEZ - FASP (PGKB), 47,430, a 3,302
23) 53-ENRICO DE LUCCA - FASP (PGKA), 51,651, a 7,523
24) 123-JOÃO LUIS POCAY - FASP (PGKA), 55,573, a 11,445

Perfect Lap: 43,932, S1 14.984(11) S2 15.877(11) S3 13.071(28)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar