LIVE TIMING


22a COPA BRASIL DE KART

GRUPO 2

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   11   LUCAS STAICO - FMA   PGKB   13   43,367         7 
 2   36   ENZO CORREA PRANDO - FASP   PGKA   16   43,409   0,042      4 
 3   78   GABRIEL GOMEZ - FASP   PGKB   14   43,490   0,123   0,081   6 
 4   4   OLIN GALLI - FAUESC   PGKA   17   43,498   0,131   0,008   5 
 5   28   ANDRE NICASTRO - FADF   PGKA   17   43,532   0,165   0,034   17 
 6   123   JOÃO LUIS POCAY - FASP   PGKA   13   43,622   0,255   0,090   12 
 7   61   ALLAN M. CROCE - FASP   PGKA   16   43,795   0,428   0,173   7 
 8   53   ENRICO DE LUCCA - FASP   PGKA   15   43,807   0,440   0,012   11 
 9   25   MURILO FIORE - FAUESC   PGKA   15   43,818   0,451   0,011   8 
 10   17   SAMUEL CRUZ - FASP   PGKB   18   43,832   0,465   0,014   13 
 11   777   RAPHAEL FUTSUKI - FPRA   PGKB   14   43,877   0,510   0,045   12 
 12   91   LUCCA CROCE - FASP   PGKA   12   43,898   0,531   0,021   12 
 13   12   BRUNO S. PIEROZAN - FASP   PGKB   16   43,906   0,539   0,008   16 
 14   80   JOÃO P. BORTOLUZZI - FAUESC   PGKA   16   43,942   0,575   0,036   5 
 15   3   CADU BONINI - FASP   PGKB   20   44,045   0,678   0,103   13 
 16   77   ENZO GUIMARÃES - FAERJ   PGKB   17   44,052   0,685   0,007   10 
 17   119   JOÃO R. VIEIRA - FAT   PGKA   20   44,054   0,687   0,002   16 
 18   1   RAFAEL M. CROCE - FASP   PGKA   17   44,057   0,690   0,003   14 
 19   165   LUCAS S. MENDES - FAEMT   PGKB   10   44,117   0,750   0,060   5 
 20   55   LUIZ BRANQUINHO - FAUGO   PGKA   16   44,144   0,777   0,027   3 
 21   30   NELSON R. SOARES NETO - FASP   PGKB   6   44,195   0,828   0,051   5 
 22   115   JOÃO P. OLIVEIRA - FASP   PGKA   20   44,302   0,935   0,107   14 
 23   146   LUIZ F. BERBEL - FPRA   PGKB   9   44,376   1,009   0,074   5 
 24   93   HENRIQUE G. MANHANI - FASP   PGKB   20   44,540   1,173   0,164   8 
Cronoelo

2o Treino Oficial - PGK
1) 11-LUCAS STAICO - FMA (PGKB), 43,367
2) 36-ENZO CORREA PRANDO - FASP (PGKA), 43,409, a 0,042
3) 78-GABRIEL GOMEZ - FASP (PGKB), 43,490, a 0,123
4) 4-OLIN GALLI - FAUESC (PGKA), 43,498, a 0,131
5) 28-ANDRE NICASTRO - FADF (PGKA), 43,532, a 0,165
6) 123-JOÃO LUIS POCAY - FASP (PGKA), 43,622, a 0,255
7) 61-ALLAN M. CROCE - FASP (PGKA), 43,795, a 0,428
8) 53-ENRICO DE LUCCA - FASP (PGKA), 43,807, a 0,440
9) 25-MURILO FIORE - FAUESC (PGKA), 43,818, a 0,451
10) 17-SAMUEL CRUZ - FASP (PGKB), 43,832, a 0,465
11) 777-RAPHAEL FUTSUKI - FPRA (PGKB), 43,877, a 0,510
12) 91-LUCCA CROCE - FASP (PGKA), 43,898, a 0,531
13) 12-BRUNO S. PIEROZAN - FASP (PGKB), 43,906, a 0,539
14) 80-JOÃO P. BORTOLUZZI - FAUESC (PGKA), 43,942, a 0,575
15) 3-CADU BONINI - FASP (PGKB), 44,045, a 0,678
16) 77-ENZO GUIMARÃES - FAERJ (PGKB), 44,052, a 0,685
17) 119-JOÃO R. VIEIRA - FAT (PGKA), 44,054, a 0,687
18) 1-RAFAEL M. CROCE - FASP (PGKA), 44,057, a 0,690
19) 165-LUCAS S. MENDES - FAEMT (PGKB), 44,117, a 0,750
20) 55-LUIZ BRANQUINHO - FAUGO (PGKA), 44,144, a 0,777
21) 30-NELSON R. SOARES NETO - FASP (PGKB), 44,195, a 0,828
22) 115-JOÃO P. OLIVEIRA - FASP (PGKA), 44,302, a 0,935
23) 146-LUIZ F. BERBEL - FPRA (PGKB), 44,376, a 1,009
24) 93-HENRIQUE G. MANHANI - FASP (PGKB), 44,540, a 1,173

Perfect Lap: 43,284, S1 14.733(78) S2 15.716(123) S3 12.835(36)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar