LIVE TIMING


22a COPA BRASIL DE KART

GRUPO 2

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   78   GABRIEL GOMEZ - FASP   PGKB   7   43,379         6 
 2   123   JOÃO LUIS POCAY - FASP   PGKA   12   43,399   0,020      8 
 3   4   OLIN GALLI - FAUESC   PGKA   6   43,493   0,114   0,094   6 
 4   28   ANDRE NICASTRO - FADF   PGKA   7   43,551   0,172   0,058   7 
 5   777   RAPHAEL FUTSUKI - FPRA   PGKB   12   43,706   0,327   0,155   12 
 6   61   ALLAN M. CROCE - FASP   PGKA   11   43,724   0,345   0,018   4 
 7   53   ENRICO DE LUCCA - FASP   PGKA   10   43,795   0,416   0,071   4 
 8   165   LUCAS S. MENDES - FAEMT   PGKB   9   43,809   0,430   0,014   4 
 9   25   MURILO FIORE - FAUESC   PGKA   11   43,862   0,483   0,053   7 
 10   12   BRUNO S. PIEROZAN - FASP   PGKB   9   43,864   0,485   0,002   5 
 11   91   LUCCA CROCE - FASP   PGKA   9   43,935   0,556   0,071   8 
 12   55   LUIZ BRANQUINHO - FAUGO   PGKA   13   43,954   0,575   0,019   9 
 13   80   JOÃO P. BORTOLUZZI - FAUESC   PGKA   13   44,005   0,626   0,051   7 
 14   17   SAMUEL CRUZ - FASP   PGKB   15   44,031   0,652   0,026   11 
 15   3   CADU BONINI - FASP   PGKB   14   44,036   0,657   0,005   12 
 16   11   LUCAS STAICO - FMA   PGKB   5   44,039   0,660   0,003   4 
 17   1   RAFAEL M. CROCE - FASP   PGKA   10   44,269   0,890   0,230   7 
 18   77   ENZO GARCIA - FAERJ   PGKB   12   44,287   0,908   0,018   8 
 19   119   JOÃO R. QUEIROZ VIEIRA - FAT   PGKB   14   44,365   0   0   13 
 20   146   LUIZ F. BERBEL - FPRA   PGKB   10   44,449   1,070   0,084   4 
 21   30   NELSON R. SOARES NETO - FASP   PGKB   9   44,564   1,185   0,115   6 
 22   93   HENRIQUE G. MANHANI - FASP   PGKB   17   44,657   1,278   0,093   11 
 23   115   JOÃO P. OLIVEIRA - FASP   PGKA   4   45,349   1,970   0,692   4 
Cronoelo

1o Treino Oficial - PGK
1) 78-GABRIEL GOMEZ - FASP (PGKB), 43,379
2) 123-JOÃO LUIS POCAY - FASP (PGKA), 43,399, a 0,020
3) 4-OLIN GALLI - FAUESC (PGKA), 43,493, a 0,114
4) 28-ANDRE NICASTRO - FADF (PGKA), 43,551, a 0,172
5) 777-RAPHAEL FUTSUKI - FPRA (PGKB), 43,706, a 0,327
6) 61-ALLAN M. CROCE - FASP (PGKA), 43,724, a 0,345
7) 53-ENRICO DE LUCCA - FASP (PGKA), 43,795, a 0,416
8) 165-LUCAS S. MENDES - FAEMT (PGKB), 43,809, a 0,430
9) 25-MURILO FIORE - FAUESC (PGKA), 43,862, a 0,483
10) 12-BRUNO S. PIEROZAN - FASP (PGKB), 43,864, a 0,485
11) 91-LUCCA CROCE - FASP (PGKA), 43,935, a 0,556
12) 55-LUIZ BRANQUINHO - FAUGO (PGKA), 43,954, a 0,575
13) 80-JOÃO P. BORTOLUZZI - FAUESC (PGKA), 44,005, a 0,626
14) 17-SAMUEL CRUZ - FASP (PGKB), 44,031, a 0,652
15) 3-CADU BONINI - FASP (PGKB), 44,036, a 0,657
16) 11-LUCAS STAICO - FMA (PGKB), 44,039, a 0,660
17) 1-RAFAEL M. CROCE - FASP (PGKA), 44,269, a 0,890
18) 77-ENZO GARCIA - FAERJ (PGKB), 44,287, a 0,908
19) 119-JOÃO R. QUEIROZ VIEIRA - FAT (PGKB), 44,365, a 0
20) 146-LUIZ F. BERBEL - FPRA (PGKB), 44,449, a 1,070
21) 30-NELSON R. SOARES NETO - FASP (PGKB), 44,564, a 1,185
22) 93-HENRIQUE G. MANHANI - FASP (PGKB), 44,657, a 1,278
23) 115-JOÃO P. OLIVEIRA - FASP (PGKA), 45,349, a 1,970

Perfect Lap: 43,245, S1 14.748(78) S2 15.655(78) S3 12.842(78)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar