LIVE TIMING


22a COPA BRASIL DE KART

GRUPO 2

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   78   GABRIEL GOMEZ - FASP   PGKB   9   42,932         6 
 2   36   ENZO CORREA PRANDO - FASP   PGKA   9   43,033   0,101      9 
 3   165   LUCAS S. MENDES - FAEMT   PGKB   9   43,173   0,241   0,140   6 
 4   4   OLIN GALLI - FAUESC   PGKA   9   43,183   0,251   0,010   6 
 5   28   ANDRE NICASTRO - FADF   PGKA   9   43,213   0,281   0,030   9 
 6   777   RAPHAEL FUTSUKI - FPRA   PGKB   9   43,310   0,378   0,097   8 
 7   17   SAMUEL CRUZ - FASP   PGKB   10   43,476   0,544   0,166   8 
 8   123   JOÃO LUIS POCAY - FASP   PGKA   8   43,554   0,622   0,078   8 
 9   77   ENZO GUIMARÃES - FAERJ   PGKB   9   43,557   0,625   0,003   6 
 10   12   BRUNO S. PIEROZAN - FASP   PGKB   8   43,567   0,635   0,010   7 
 11   25   MURILO FIORE - FAUESC   PGKA   9   43,581   0,649   0,014   6 
 12   55   LUIZ BRANQUINHO - FAUGO   PGKA   9   43,588   0,656   0,007   9 
 13   3   CADU BONINI - FASP   PGKB   9   43,595   0,663   0,007   9 
 14   91   LUCCA CROCE - FASP   PGKA   9   43,598   0,666   0,003   9 
 15   1   RAFAEL M. CROCE - FASP   PGKA   8   43,630   0,698   0,032   8 
 16   119   JOÃO R. VIEIRA - FAT   PGKA   9   43,650   0,718   0,020   5 
 17   80   JOÃO P. BORTOLUZZI - FAUESC   PGKA   9   43,658   0,726   0,008   9 
 18   93   HENRIQUE G. MANHANI - FASP   PGKB   9   43,674   0,742   0,016   6 
 19   11   LUCAS STAICO - FMA   PGKB   10   43,674   0,742   0   5 
 20   53   ENRICO DE LUCCA - FASP   PGKA   9   43,679   0,747   0,005   9 
 21   30   NELSON R. SOARES NETO - FASP   PGKB   10   43,739   0,807   0,060   8 
 22   115   JOÃO P. OLIVEIRA - FASP   PGKA   9   44,117   1,185   0,378   7 
 23   146   LUIZ F. BERBEL - FPRA   PGKB   9   44,234   1,302   0,117   9 
 24   61   ALLAN M. CROCE - FASP   PGKA   4   44,641   1,709   0,407   4 
Cronoelo

Aquecimento - PGK
1) 78-GABRIEL GOMEZ - FASP (PGKB), 42,932
2) 36-ENZO CORREA PRANDO - FASP (PGKA), 43,033, a 0,101
3) 165-LUCAS S. MENDES - FAEMT (PGKB), 43,173, a 0,241
4) 4-OLIN GALLI - FAUESC (PGKA), 43,183, a 0,251
5) 28-ANDRE NICASTRO - FADF (PGKA), 43,213, a 0,281
6) 777-RAPHAEL FUTSUKI - FPRA (PGKB), 43,310, a 0,378
7) 17-SAMUEL CRUZ - FASP (PGKB), 43,476, a 0,544
8) 123-JOÃO LUIS POCAY - FASP (PGKA), 43,554, a 0,622
9) 77-ENZO GUIMARÃES - FAERJ (PGKB), 43,557, a 0,625
10) 12-BRUNO S. PIEROZAN - FASP (PGKB), 43,567, a 0,635
11) 25-MURILO FIORE - FAUESC (PGKA), 43,581, a 0,649
12) 55-LUIZ BRANQUINHO - FAUGO (PGKA), 43,588, a 0,656
13) 3-CADU BONINI - FASP (PGKB), 43,595, a 0,663
14) 91-LUCCA CROCE - FASP (PGKA), 43,598, a 0,666
15) 1-RAFAEL M. CROCE - FASP (PGKA), 43,630, a 0,698
16) 119-JOÃO R. VIEIRA - FAT (PGKA), 43,650, a 0,718
17) 80-JOÃO P. BORTOLUZZI - FAUESC (PGKA), 43,658, a 0,726
18) 93-HENRIQUE G. MANHANI - FASP (PGKB), 43,674, a 0,742
19) 11-LUCAS STAICO - FMA (PGKB), 43,674, a 0,742
20) 53-ENRICO DE LUCCA - FASP (PGKA), 43,679, a 0,747
21) 30-NELSON R. SOARES NETO - FASP (PGKB), 43,739, a 0,807
22) 115-JOÃO P. OLIVEIRA - FASP (PGKA), 44,117, a 1,185
23) 146-LUIZ F. BERBEL - FPRA (PGKB), 44,234, a 1,302
24) 61-ALLAN M. CROCE - FASP (PGKA), 44,641, a 1,709

Perfect Lap: 42,233, S1 14.550(78) S2 15.480(18) S3 12.203(222)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar