LIVE TIMING


22a COPA BRASIL DE KART

GRUPO 2

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   7   GUILHERME QUINTEIRO   FASP   17   12:45,717          
 2   98   ENZO GARCIA BEDANI   FASP   17   12:45,851   0,134       
 3   386   GABRIEL MOURA   FAUESC   17   12:45,961   0,244   0,110    
 4   127   EDUARDO PALU   FAUESC   17   12:46,973   1,256   1,012    
 5   777   ERICK B. SCHOTTEN   FAUESC   17   12:48,938   3,221   1,965    
 6   10   JOÃO A.PINHEIRO FILHO   FADF   17   12:49,054   3,337   0,116    
 7   30   VINICIUS TESSARO   FADF   17   12:49,184   3,467   0,130    
 8   56   GABRYEL ROMANO   FASP   17   12:52,308   6,591   3,124    
 9   1   GABRIEL BONILHA   FPRA   17   12:53,006   7,289   0,698    
 10   21   ALVARO YOON CHO   FASP   17   12:55,276   9,559   2,270    
 11   99   ENZO FALQUETE   FPRA   17   12:55,557   9,840   0,281    
 12   73   GUSTAVO C. FRANÇA   FASP   17   12:57,774   12,057   2,217    
 13   78   FELIPE G. FALK   FASP   17   12:58,226   12,509   0,452    
 14   58   ENZO A. MARINS   FAUESC   4   3:08,567   -- 13 laps -   -- 13 laps -    
Cronoelo

2a Prova Classificatória - PJK
1) 7-GUILHERME QUINTEIRO (FASP), 12:45,717
2) 98-ENZO GARCIA BEDANI (FASP), a 0,134
3) 386-GABRIEL MOURA (FAUESC), a 0,244
4) 127-EDUARDO PALU (FAUESC), a 1,256
5) 777-ERICK B. SCHOTTEN (FAUESC), a 3,221
6) 10-JOÃO A.PINHEIRO FILHO (FADF), a 3,337
7) 30-VINICIUS TESSARO (FADF), a 3,467
8) 56-GABRYEL ROMANO (FASP), a 6,591
9) 1-GABRIEL BONILHA (FPRA), a 7,289
10) 21-ALVARO YOON CHO (FASP), a 9,559
11) 99-ENZO FALQUETE (FPRA), a 9,840
12) 73-GUSTAVO C. FRANÇA (FASP), a 12,057
13) 78-FELIPE G. FALK (FASP), a 12,509
14) 58-ENZO A. MARINS (FAUESC), a 13 voltas

Melhor volta: JOÃO A.PINHEIRO FILHO (10), 44,410 (média 85,115 km/h), 12ª volta

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar