LIVE TIMING


22a COPA BRASIL DE KART

GRUPO 2

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   7   GABRIEL KOENIGKAN   FADF   9   44,805         8 
 2   145   MATEUS C. DE FARIA   FPRA   9   44,848   0,043      8 
 3   8   ALFREDINHO IBIAPINA   FPRA   9   44,999   0,194   0,151   9 
 4   114   ENZO B. RANIERI   FPRA   7   45,225   0,420   0,226   7 
 5   15   LUCAS M. DE CASTRO   FMA   9   45,290   0,485   0,065   9 
 6   221   THOMAZ BELIZARIO FERREIRA   FASP   9   45,383   0,578   0,093   8 
 7   118   NICOLLAS LORETTI   FAERJ   9   45,424   0,619   0,041   9 
 8   405   GABRIEL SANO   FASP   9   45,442   0,637   0,018   8 
 9   22   AUGUSTO TONIOLO   FAUESC   8   45,454   0,649   0,012   8 
 10   14   ENZO B. NIENKOTTER   FAUESC   9   45,465   0,660   0,011   8 
 11   18   AKYU MYASAVA   FPRA   6   45,769   0,964   0,304   5 
 12   111   MIGUEL PIOVAN   FASP   9   45,774   0,969   0,005   9 
 13   135   FILIPPO S. B. FIORENTINO   FASP   9   45,939   1,134   0,165   8 
 14   129   ETHAN K. NOBELS   FASP   7   46,055   1,250   0,116   7 
 15   55   MURILO V. DA ROCHA   FASP   9   46,096   1,291   0,041   9 
 16   16   PIETRO LIRA TORNERI   FASP   9   46,106   1,301   0,010   8 
Cronoelo

Aquecimento - PJMK
1) 7-GABRIEL KOENIGKAN (FADF), 44,805
2) 145-MATEUS C. DE FARIA (FPRA), 44,848, a 0,043
3) 8-ALFREDINHO IBIAPINA (FPRA), 44,999, a 0,194
4) 114-ENZO B. RANIERI (FPRA), 45,225, a 0,420
5) 15-LUCAS M. DE CASTRO (FMA), 45,290, a 0,485
6) 221-THOMAZ BELIZARIO FERREIRA (FASP), 45,383, a 0,578
7) 118-NICOLLAS LORETTI (FAERJ), 45,424, a 0,619
8) 405-GABRIEL SANO (FASP), 45,442, a 0,637
9) 22-AUGUSTO TONIOLO (FAUESC), 45,454, a 0,649
10) 14-ENZO B. NIENKOTTER (FAUESC), 45,465, a 0,660
11) 18-AKYU MYASAVA (FPRA), 45,769, a 0,964
12) 111-MIGUEL PIOVAN (FASP), 45,774, a 0,969
13) 135-FILIPPO S. B. FIORENTINO (FASP), 45,939, a 1,134
14) 129-ETHAN K. NOBELS (FASP), 46,055, a 1,250
15) 55-MURILO V. DA ROCHA (FASP), 46,096, a 1,291
16) 16-PIETRO LIRA TORNERI (FASP), 46,106, a 1,301

Perfect Lap: 44,669, S1 15.131(7) S2 16.194(145) S3 13.344(7)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar