LIVE TIMING


22a COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   7   GIULLIANO TAINO FORCOLIN   FASP   22   17:41,588         78,628 
 2   91   LUCCA CROCE   FASP   22   17:42,371   0,783      78,197 
 3   25   MURILO FIORE DE BARCELLOS   FAUESC   22   17:42,386   0,798   0,015   78,496 
 4   38   JOSÉ R.LIMA DE OLIVEIRA   FASP   22   17:42,528   0,940   0,142   78,751 
 5   111   RODRIGO DE ANDRADE SOARES   FPARN   22   17:43,862   2,274   1,334   78,008 
 6   17   SAMUEL MARCHESE DA CRUZ   FASP   22   17:44,291   2,703   0,429   78,599 
 7   5   ALVARO B. JUNQUEIRA   FPARN   22   17:45,203   3,615   0,912   78,317 
 8   18   EDUARDO RIBAS H. GIGLIO   FPRA   22   17:46,019   4,431   0,816   78,348 
 9   28   CARLOS E.DE SOUZA   FPRA   22   17:49,683   8,095   3,664   78,152 
 10   415   ANTONIO DALLA V. ORTUNHO   FPRA   22   17:49,868   8,280   0,185   78,837 
 11   4   LUCAS CARREIRA DO VALLE   FPRA   22   17:53,012   11,424   3,144   77,489 
 12   811   RAPHAEL XAVIER MARTIN   FASP   22   17:53,249   11,661   0,237   77,155 
 13   145   LEO TORRES   FAUESC   22   17:53,910   12,322   0,661   77,649 
 14   222   WALDIR BELIZARIO JUNIOR   FAUESC   22   17:53,956   12,368   0,046   77,764 
 15   47   BRUNO SILVA F.DE SOUZA   FASP   22   17:54,086   12,498   0,130   78,392 
 16   126   CAUÃ PAULO MENDES   FAUESC   22   17:54,733   13,145   0,647   77,709 
 17   44   ANA JULIA PIRES F. MIRANDA   FADF   22   17:56,893   15,305   2,160   78,168 
 18   212   JULIO CÉZAR Z.DE ALMEIDA   FPARN   22   18:01,420   19,832   4,527   77,816 
 19   757   MIGUEL AUGUSTO SUBTIL   FASP   21   17:13,256   -- 1 lap --   0,412   77,983 
 20   110   CARLOS HENRIQUE MENDES   FPRA   21   17:14,127   -- 1 lap --   0,871   77,552 
 21   777   CAIO ALMEIDA MOTA   FASP   21   17:17,292   -- 1 lap --   3,165   77,212 
 22   33   SANTIAGO BELTRAN LOPEZ   FPRA   21   17:21,659   -- 1 lap --   4,367   77,406 
 23   93   JOÃO MILAN SIMONSEN   FASP   19   15:30,275   -- 3 laps --   -- 2 laps --   77,845 
 24   84   JOSÉ R.PONTALTI JUNIOR   FPRA   17   13:51,185   -- 5 laps --   -- 2 laps --   77,814 
 25   3   VICTOR HUGO DE CARVALHO   FPRA   13   10:40,385   -- 9 laps --   -- 4 laps --   77,925 
 26   11   GABRIEL PENA CARRER   FPRA   12   10:01,771   -- 10 laps -   -- 1 lap --   77,392 
 27   100   GUILHERME DE C. ZIMMERMANN   FPRA   7   5:51,529   -- 15 laps -   -- 5 laps --   75,032 
 28   61   RAFAEL MARTINS CROCE   FASP   4   3:25,851   -- 18 laps -   -- 3 laps --   74,706 
 29   144   GUILHERME JURKIEWICZ FILHO   FPRA   3   2:30,680   -- 19 laps -   -- 1 lap --   77,804 
Cronoelo

Prova Final - F4 G
1) 7-GIULLIANO TAINO FORCOLIN (FASP), 17:41,588
2) 91-LUCCA CROCE (FASP), a 0,783
3) 25-MURILO FIORE DE BARCELLOS (FAUESC), a 0,798
4) 38-JOSÉ R.LIMA DE OLIVEIRA (FASP), a 0,940
5) 111-RODRIGO DE ANDRADE SOARES (FPARN), a 2,274
6) 17-SAMUEL MARCHESE DA CRUZ (FASP), a 2,703
7) 5-ALVARO B. JUNQUEIRA (FPARN), a 3,615
8) 18-EDUARDO RIBAS H. GIGLIO (FPRA), a 4,431
9) 28-CARLOS E.DE SOUZA (FPRA), a 8,095
10) 415-ANTONIO DALLA V. ORTUNHO (FPRA), a 8,280
11) 4-LUCAS CARREIRA DO VALLE (FPRA), a 11,424
12) 811-RAPHAEL XAVIER MARTIN (FASP), a 11,661
13) 145-LEO TORRES (FAUESC), a 12,322
14) 222-WALDIR BELIZARIO JUNIOR (FAUESC), a 12,368
15) 47-BRUNO SILVA F.DE SOUZA (FASP), a 12,498
16) 126-CAUÃ PAULO MENDES (FAUESC), a 13,145
17) 44-ANA JULIA PIRES F. MIRANDA (FADF), a 15,305
18) 212-JULIO CÉZAR Z.DE ALMEIDA (FPARN), a 19,832
19) 757-MIGUEL AUGUSTO SUBTIL (FASP), a 1 volta
20) 110-CARLOS HENRIQUE MENDES (FPRA), a 1 volta
21) 777-CAIO ALMEIDA MOTA (FASP), a 1 volta
22) 33-SANTIAGO BELTRAN LOPEZ (FPRA), a 1 volta
23) 93-JOÃO MILAN SIMONSEN (FASP), a 3 voltas
24) 84-JOSÉ R.PONTALTI JUNIOR (FPRA), a 5 voltas
25) 3-VICTOR HUGO DE CARVALHO (FPRA), a 9 voltas
26) 11-GABRIEL PENA CARRER (FPRA), a 10 voltas
27) 100-GUILHERME DE C. ZIMMERMANN (FPRA), a 15 voltas
28) 61-RAFAEL MARTINS CROCE (FASP), a 18 voltas
29) 144-GUILHERME JURKIEWICZ FILHO (FPRA), a 19 voltas

Melhor volta: JOSÉ R.LIMA DE OLIVEIRA (38), 47,885 (média 78,939 km/h), 17ª volta
Perfect Lap: 47,659, S1 16.202(47) S2 17.521(7) S3 13.936(415)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar