LIVE TIMING


22a COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   51   THEO SALOMÃO   FAUGO   15   51,662         14 
 2   10   GUSTAVO B. CORDEIRO   FAUESC   17   51,875   0,213      16 
 3   6   GUILHERME MOLEIRO   FPRA   17   51,914   0,252   0,039   16 
 4   45   PAULO WILLEMANN FILHO   FAEMT   14   51,922   0,260   0,008   13 
 5   728   ALEXANDRE LEAL FILHO   FPEA   14   52,113   0,451   0,191   9 
 6   11   REGYS R.GARCIA M. FILHO   FAEMT   14   52,145   0,483   0,032   10 
 7   32   DAVI JOANNY F. ALKMIN   FAUESC   16   52,176   0,514   0,031   13 
 8   99   FRANCISCO NETO CAMILO   FAEMT   16   52,237   0,575   0,061   16 
 9   777   MURILO SANTOS DUARTE   FAB   15   52,271   0,609   0,034   11 
 10   86   VINICIUS SOUZA FERRO   FASP   16   52,289   0,627   0,018   15 
 11   28   ENZO DONATO MACEDO   FADF   16   52,295   0,633   0,006   11 
 12   1   FELIPE VRIESMAN   FPRA   16   52,342   0,680   0,047   12 
 13   116   PABLO H.RODRIGUES   FAUGO   14   52,353   0,691   0,011   12 
 14   277   CHRISTIAN MOSIMANN   FAUESC   13   52,356   0,694   0,003   13 
 15   30   JOÃO PEDRO PEREIRA   FASP   16   52,362   0,700   0,006   14 
 16   118   MATEUS SOUZA MARTIN   FASP   16   52,373   0,711   0,011   11 
 17   12   RAFAEL P.MACHADO   FAUESC   15   52,406   0,744   0,033   15 
 18   17   JOÃO P.R. BONADIMAN   FAEES   16   52,447   0,785   0,041   14 
 19   106   SAMUEL SIDNEI SANTIAGO   FASP   15   52,466   0,804   0,019   11 
 20   91   MIGUEL E.S. GAZZINEO   FASP   16   52,468   0,806   0,002   16 
 21   181   MATHEUS F. RAMALHO   FAUESC   15   52,490   0,828   0,022   14 
 22   25   ELI PERES STEINBRUCH   FASP   16   52,500   0,838   0,010   11 
 23   212   DIOGO OLIVEIRA S. CRUZ   FAB   16   52,515   0,853   0,015   11 
 24   16   FELIPE F.SANCHES   FASP   10   52,552   0,890   0,037   10 
 25   177   GABRIEL BRITO DAUM   FPRA   15   52,563   0,901   0,011   10 
 26   21   NICOLAS BENINCA GUTH   FAUESC   16   52,584   0,922   0,021   10 
 27   8   RAPHAEL R.GEBARA   FAERJ   14   52,608   0,946   0,024   8 
 28   422   DANIEL REBOUÇAS   FPARN   14   52,614   0,952   0,006   12 
 29   7   CAIO WALNIER ZORZETTO   FPRA   14   52,860   1,198   0,246   12 
 30   193   BERNARDO F.S. MOTTER   FPRA   15   52,918   1,256   0,058   8 
 31   64   LOURENÇO COGO VARELA   FAUESC   12   53,599   1,937   0,681   7 
Cronoelo

5o Treino Oficial - PCK
1) 51-THEO SALOMÃO (FAUGO), 51,662
2) 10-GUSTAVO B. CORDEIRO (FAUESC), 51,875, a 0,213
3) 6-GUILHERME MOLEIRO (FPRA), 51,914, a 0,252
4) 45-PAULO WILLEMANN FILHO (FAEMT), 51,922, a 0,260
5) 728-ALEXANDRE LEAL FILHO (FPEA), 52,113, a 0,451
6) 11-REGYS R.GARCIA M. FILHO (FAEMT), 52,145, a 0,483
7) 32-DAVI JOANNY F. ALKMIN (FAUESC), 52,176, a 0,514
8) 99-FRANCISCO NETO CAMILO (FAEMT), 52,237, a 0,575
9) 777-MURILO SANTOS DUARTE (FAB), 52,271, a 0,609
10) 86-VINICIUS SOUZA FERRO (FASP), 52,289, a 0,627
11) 28-ENZO DONATO MACEDO (FADF), 52,295, a 0,633
12) 1-FELIPE VRIESMAN (FPRA), 52,342, a 0,680
13) 116-PABLO H.RODRIGUES (FAUGO), 52,353, a 0,691
14) 277-CHRISTIAN MOSIMANN (FAUESC), 52,356, a 0,694
15) 30-JOÃO PEDRO PEREIRA (FASP), 52,362, a 0,700
16) 118-MATEUS SOUZA MARTIN (FASP), 52,373, a 0,711
17) 12-RAFAEL P.MACHADO (FAUESC), 52,406, a 0,744
18) 17-JOÃO P.R. BONADIMAN (FAEES), 52,447, a 0,785
19) 106-SAMUEL SIDNEI SANTIAGO (FASP), 52,466, a 0,804
20) 91-MIGUEL E.S. GAZZINEO (FASP), 52,468, a 0,806
21) 181-MATHEUS F. RAMALHO (FAUESC), 52,490, a 0,828
22) 25-ELI PERES STEINBRUCH (FASP), 52,500, a 0,838
23) 212-DIOGO OLIVEIRA S. CRUZ (FAB), 52,515, a 0,853
24) 16-FELIPE F.SANCHES (FASP), 52,552, a 0,890
25) 177-GABRIEL BRITO DAUM (FPRA), 52,563, a 0,901
26) 21-NICOLAS BENINCA GUTH (FAUESC), 52,584, a 0,922
27) 8-RAPHAEL R.GEBARA (FAERJ), 52,608, a 0,946
28) 422-DANIEL REBOUÇAS (FPARN), 52,614, a 0,952
29) 7-CAIO WALNIER ZORZETTO (FPRA), 52,860, a 1,198
30) 193-BERNARDO F.S. MOTTER (FPRA), 52,918, a 1,256
31) 64-LOURENÇO COGO VARELA (FAUESC), 53,599, a 1,937

Perfect Lap: 51,569, S1 17.528(51) S2 18.951(728) S3 15.090(11)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar