LIVE TIMING


22a COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   277   CHRISTIAN MOSIMANN   FAUESC   20   51,427         20 
 2   11   REGYS R.GARCIA M. FILHO   FAEMT   16   51,498   0,071      15 
 3   106   SAMUEL SIDNEI SANTIAGO   FASP   23   51,602   0,175   0,104   7 
 4   32   DAVI JOANNY F. ALKMIN   FAUESC   22   51,617   0,190   0,015   16 
 5   45   PAULO DA SILVA W. FILHO   FAEMT   23   51,628   0,201   0,011   19 
 6   6   GUILHERME MOLEIRO   FPRA   21   51,640   0,213   0,012   15 
 7   28   ENZO DONATO MACEDO   FADF   16   51,685   0,258   0,045   11 
 8   8   RAPHAEL R.GEBARA   FAERJ   22   51,766   0,339   0,081   22 
 9   25   ELI PERES STEINBRUCH   FASP   23   51,788   0,361   0,022   19 
 10   777   MURILO SANTOS DUARTE   FAB   20   51,801   0,374   0,013   15 
 11   86   VINICIUS SOUZA FERRO   FASP   23   51,808   0,381   0,007   18 
 12   118   MATEUS SOUZA MARTIN   FASP   23   51,819   0,392   0,011   19 
 13   177   GABRIEL BRITO DAUM   FPRA   20   51,847   0,420   0,028   19 
 14   7   CAIO WALNIER ZORZETTO   FPRA   19   51,850   0,423   0,003   8 
 15   10   GUSTAVO B. CORDEIRO   FAUESC   20   51,854   0,427   0,004   18 
 16   116   PABLO H.RODRIGUES   FAUGO   16   51,882   0,455   0,028   16 
 17   1   FELIPE VRIESMAN   FPRA   21   51,919   0,492   0,037   21 
 18   181   MATHEUS F. RAMALHO   FAUESC   19   51,935   0,508   0,016   15 
 19   212   DIOGO OLIVEIRA S. CRUZ   FAB   23   51,976   0,549   0,041   8 
 20   91   MIGUEL E.S. GAZZINEO   FASP   19   51,980   0,553   0,004   14 
 21   30   JOÃO PEDRO PEREIRA   FASP   19   52,045   0,618   0,065   19 
 22   728   ALEXANDRE LEAL FILHO   FPEA   18   52,066   0,639   0,021   15 
 23   51   THEO SALOMÃO   FAUGO   5   52,100   0,673   0,034   4 
 24   16   FELIPE F.SANCHES   FASP   20   52,118   0,691   0,018   4 
 25   422   DANIEL REBOUÇAS   FPARN   20   52,126   0,699   0,008   17 
 26   21   NICOLAS BENINCA GUTH   FAUESC   23   52,177   0,750   0,051   19 
 27   193   BERNARDO F.S. MOTTER   FPRA   21   52,214   0,787   0,037   11 
 28   99   FRANCISCO NETO CAMILO   FAEMT   17   52,360   0,933   0,146   17 
 29   64   LOURENÇO COGO VARELA   FAUESC   18   52,362   0,935   0,002   8 
 30   17   JOÃO P.R. BONADIMAN   FAEES   20   52,386   0,959   0,024   8 
 31   12   RAFAEL P.MACHADO   FAUESC   19   52,605   1,178   0,219   16 
Cronoelo

3o Treino Oficial - PCK
1) 277-CHRISTIAN MOSIMANN (FAUESC), 51,427
2) 11-REGYS R.GARCIA M. FILHO (FAEMT), 51,498, a 0,071
3) 106-SAMUEL SIDNEI SANTIAGO (FASP), 51,602, a 0,175
4) 32-DAVI JOANNY F. ALKMIN (FAUESC), 51,617, a 0,190
5) 45-PAULO DA SILVA W. FILHO (FAEMT), 51,628, a 0,201
6) 6-GUILHERME MOLEIRO (FPRA), 51,640, a 0,213
7) 28-ENZO DONATO MACEDO (FADF), 51,685, a 0,258
8) 8-RAPHAEL R.GEBARA (FAERJ), 51,766, a 0,339
9) 25-ELI PERES STEINBRUCH (FASP), 51,788, a 0,361
10) 777-MURILO SANTOS DUARTE (FAB), 51,801, a 0,374
11) 86-VINICIUS SOUZA FERRO (FASP), 51,808, a 0,381
12) 118-MATEUS SOUZA MARTIN (FASP), 51,819, a 0,392
13) 177-GABRIEL BRITO DAUM (FPRA), 51,847, a 0,420
14) 7-CAIO WALNIER ZORZETTO (FPRA), 51,850, a 0,423
15) 10-GUSTAVO B. CORDEIRO (FAUESC), 51,854, a 0,427
16) 116-PABLO H.RODRIGUES (FAUGO), 51,882, a 0,455
17) 1-FELIPE VRIESMAN (FPRA), 51,919, a 0,492
18) 181-MATHEUS F. RAMALHO (FAUESC), 51,935, a 0,508
19) 212-DIOGO OLIVEIRA S. CRUZ (FAB), 51,976, a 0,549
20) 91-MIGUEL E.S. GAZZINEO (FASP), 51,980, a 0,553
21) 30-JOÃO PEDRO PEREIRA (FASP), 52,045, a 0,618
22) 728-ALEXANDRE LEAL FILHO (FPEA), 52,066, a 0,639
23) 51-THEO SALOMÃO (FAUGO), 52,100, a 0,673
24) 16-FELIPE F.SANCHES (FASP), 52,118, a 0,691
25) 422-DANIEL REBOUÇAS (FPARN), 52,126, a 0,699
26) 21-NICOLAS BENINCA GUTH (FAUESC), 52,177, a 0,750
27) 193-BERNARDO F.S. MOTTER (FPRA), 52,214, a 0,787
28) 99-FRANCISCO NETO CAMILO (FAEMT), 52,360, a 0,933
29) 64-LOURENÇO COGO VARELA (FAUESC), 52,362, a 0,935
30) 17-JOÃO P.R. BONADIMAN (FAEES), 52,386, a 0,959
31) 12-RAFAEL P.MACHADO (FAUESC), 52,605, a 1,178

Perfect Lap: 51,094, S1 17.489(32) S2 18.757(6) S3 14.848(11)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar