LIVE TIMING


22a COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   51   THEO SALOMÃO   FAUGO   16   13:55,819         71,554 
 2   6   GUILHERME MOLEIRO   FPRA   16   13:56,096   0,277      71,390 
 3   28   ENZO MACEDO   FADF   16   13:56,506   0,687   0,410   71,965 
 4   45   PAULO WILLEMANN FILHO   FAEMT   16   13:56,695   0,876   0,189   70,904 
 5   8   RAPHAEL R.GEBARA   FAERJ   16   13:57,129   1,310   0,434   70,211 
 6   277   CHRISTIAN MOSIMANN   FAUESC   16   13:57,379   1,560   0,250   71,500 
 7   99   FRANCISCO NETO CAMILO   FAEMT   16   13:57,511   1,692   0,132   71,846 
 8   32   DAVI JOANNY F. ALKMIN   FAUESC   16   13:58,542   2,723   1,031   72,395 
 9   106   SAMUEL SIDNEI SANTIAGO   FASP   16   13:58,778   2,959   0,236   70,092 
 10   728   ALEXANDRE LEAL FILHO   FPEA   16   13:58,895   3,076   0,117   72,185 
 11   11   REGYS R.GARCIA M. FILHO   FAEMT   16   14:01,754   5,935   2,859   70,992 
 12   86   VINICIUS SOUZA FERRO   FASP   16   14:02,295   6,476   0,541   70,072 
 13   7   CAIO WALNIER ZORZETTO   FPRA   16   14:03,536   7,717   1,241   72,779 
 14   10   GUSTAVO B. CORDEIRO   FAUESC   16   14:04,369   8,550   0,833   70,794 
 15   1   FELIPE VRIESMAN   FPRA   16   14:05,538   9,719   1,169   72,175 
 16   181   MATHEUS F. RAMALHO   FAUESC   16   14:06,013   10,194   0,475   72,495 
 17   118   MATEUS SOUZA MARTIN   FASP   16   14:06,190   10,371   0,177   71,946 
 18   777   MURILO SANTOS DUARTE   FAB   16   14:06,253   10,434   0,063   71,724 
 19   422   DANIEL REBOUÇAS   FPARN   16   14:06,864   11,045   0,611   71,619 
 20   91   MIGUEL E.S. GAZZINEO   FASP   16   14:07,040   11,221   0,176   71,785 
 21   12   RAFAEL P.MACHADO   FAUESC   16   14:13,867   18,048   6,827   71,339 
 22   21   NICOLAS BENINCA GUTH   FAUESC   16   14:14,123   18,304   0,256   70,656 
 23   177   GABRIEL BRITO DAUM   FPRA   16   14:15,868   20,049   1,745   72,065 
 24   17   JOÃO P.R. BONADIMAN   FAEES   16   14:19,249   23,430   3,381   71,342 
 25   16   FELIPE F.SANCHES   FASP   16   14:19,442   23,623   0,193   71,269 
 26   193   BERNARDO F.S. MOTTER   FPRA   16   14:19,808   23,989   0,366   71,400 
 27   64   LOURENÇO COGO VARELA   FAUESC   16   14:20,013   24,194   0,205   71,882 
 28   212   DIOGO OLIVEIRA S. CRUZ   FAB   16   14:20,272   24,453   0,259   71,063 
 29   25   ELI PERES STEINBRUCH   FASP   16   14:21,612   25,793   1,340   71,412 
 30   30   JOÃO PEDRO PEREIRA   FASP   11   10:01,852   -- 5 laps --   -- 5 laps --   72,039 
Cronoelo

Prova Final - PCK
1) 51-THEO SALOMÃO (FAUGO), 13:55,819
2) 6-GUILHERME MOLEIRO (FPRA), a 0,277
3) 28-ENZO MACEDO (FADF), a 0,687
4) 45-PAULO WILLEMANN FILHO (FAEMT), a 0,876
5) 8-RAPHAEL R.GEBARA (FAERJ), a 1,310
6) 277-CHRISTIAN MOSIMANN (FAUESC), a 1,560
7) 99-FRANCISCO NETO CAMILO (FAEMT), a 1,692
8) 32-DAVI JOANNY F. ALKMIN (FAUESC), a 2,723
9) 106-SAMUEL SIDNEI SANTIAGO (FASP), a 2,959
10) 728-ALEXANDRE LEAL FILHO (FPEA), a 3,076
11) 11-REGYS R.GARCIA M. FILHO (FAEMT), a 5,935
12) 86-VINICIUS SOUZA FERRO (FASP), a 6,476
13) 7-CAIO WALNIER ZORZETTO (FPRA), a 7,717
14) 10-GUSTAVO B. CORDEIRO (FAUESC), a 8,550
15) 1-FELIPE VRIESMAN (FPRA), a 9,719
16) 181-MATHEUS F. RAMALHO (FAUESC), a 10,194
17) 118-MATEUS SOUZA MARTIN (FASP), a 10,371
18) 777-MURILO SANTOS DUARTE (FAB), a 10,434
19) 422-DANIEL REBOUÇAS (FPARN), a 11,045
20) 91-MIGUEL E.S. GAZZINEO (FASP), a 11,221
21) 12-RAFAEL P.MACHADO (FAUESC), a 18,048
22) 21-NICOLAS BENINCA GUTH (FAUESC), a 18,304
23) 177-GABRIEL BRITO DAUM (FPRA), a 20,049
24) 17-JOÃO P.R. BONADIMAN (FAEES), a 23,430
25) 16-FELIPE F.SANCHES (FASP), a 23,623
26) 193-BERNARDO F.S. MOTTER (FPRA), a 23,989
27) 64-LOURENÇO COGO VARELA (FAUESC), a 24,194
28) 212-DIOGO OLIVEIRA S. CRUZ (FAB), a 24,453
29) 25-ELI PERES STEINBRUCH (FASP), a 25,793
30) 30-JOÃO PEDRO PEREIRA (FASP), a 5 voltas

Melhor volta: THEO SALOMÃO (51), 51,406 (média 73,532 km/h), 8ª volta
Perfect Lap: 51,214, S1 17.503(277) S2 18.764(728) S3 14.947(118)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar