LIVE TIMING


SUPERBIKE BRASIL 2021

2a ETAPA - INTERLAGOS

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   230   Diego Viveiros   PRO   10   1:44,139         9 
 2   8   Daniel Gurgel   PRO   8   1:44,156   0,017      7 
 3   11   Rubens Mesquita   PRO   8   1:44,343   0,204   0,187   6 
 4   770   Theo Manna   PRO   7   1:44,704   0,565   0,361   6 
 5   3   Luiz Cerciari   PRO   8   1:45,365   1,226   0,661   3 
 6   61   Victor “Durval Careca”   PRO   10   1:45,861   1,722   0,496   10 
 7   26   Pedro Kamikaze   EXTREME   9   1:48,380   4,241   2,519   7 
 8   91   Julio Cesar Parra   PRO   2   1:48,797   4,658   0,417   1 
 9   117   Franco Pandolfino   EXTREME   9   1:49,384   5,245   0,587   4 
 10   99   Marcos Fortunato   EXTREME   6   1:50,623   6,484   1,239   5 
 11   19   Paulo Foroni   EXTREME   5   1:50,898   6,759   0,275   4 
 12   881   Rafael Augusto   ESTREANTE   8   1:51,072   6,933   0,174   5 
 13   4   Paulo Joe King   ESTREANTE   9   1:51,215   7,076   0,143   6 
 14   105   Ronaldo Ranieri   ESTREANTE   9   1:51,315   7,176   0,100   6 
 15   49   Walter Becker   ESTREANTE   10   1:51,363   7,224   0,048   8 
 16   30   Luiz Imparato   EXTREME   10   1:51,701   7,562   0,338   6 
 17   879   Marcello de Souza   EXTREME   6   1:51,794   7,655   0,093   5 
 18   22   Gabriel Silva   ESTREANTE   9   1:52,835   8,696   1,041   4 
 19   77   Marcos kawasaki   EXTREME   9   1:54,279   10,140   1,444   9 
 20   33   Douglas Russo   EXTREME   9   1:54,356   10,217   0,077   6 
 21   782   Jonas Jose Vieira   ESTREANTE   7   1:54,440   10,301   0,084   2 
 22   7   Allan Josefh   ESTREANTE   9   1:55,685   11,546   1,245   7 
 23   113   Marco Theodoro   ESTREANTE   9   1:56,342   12,203   0,657   5 
 24   111   Fernando Henrique   ESTREANTE   7   1:56,405   12,266   0,063   6 
 25   199   Junio Bereta   ESTREANTE   8   2:02,325   18,186   5,920   5 
Cronoelo

3o Treino Livre - 600cc
1) 230-Diego Viveiros (PRO), 1:44,139
2) 8-Daniel Gurgel (PRO), 1:44,156, a 0,017
3) 11-Rubens Mesquita (PRO), 1:44,343, a 0,204
4) 770-Theo Manna (PRO), 1:44,704, a 0,565
5) 3-Luiz Cerciari (PRO), 1:45,365, a 1,226
6) 61-Victor “Durval Careca” (PRO), 1:45,861, a 1,722
7) 26-Pedro Kamikaze (EXTREME), 1:48,380, a 4,241
8) 91-Julio Cesar Parra (PRO), 1:48,797, a 4,658
9) 117-Franco Pandolfino (EXTREME), 1:49,384, a 5,245
10) 99-Marcos Fortunato (EXTREME), 1:50,623, a 6,484
11) 19-Paulo Foroni (EXTREME), 1:50,898, a 6,759
12) 881-Rafael Augusto (ESTREANTE), 1:51,072, a 6,933
13) 4-Paulo Joe King (ESTREANTE), 1:51,215, a 7,076
14) 105-Ronaldo Ranieri (ESTREANTE), 1:51,315, a 7,176
15) 49-Walter Becker (ESTREANTE), 1:51,363, a 7,224
16) 30-Luiz Imparato (EXTREME), 1:51,701, a 7,562
17) 879-Marcello de Souza (EXTREME), 1:51,794, a 7,655
18) 22-Gabriel Silva (ESTREANTE), 1:52,835, a 8,696
19) 77-Marcos kawasaki (EXTREME), 1:54,279, a 10,140
20) 33-Douglas Russo (EXTREME), 1:54,356, a 10,217
21) 782-Jonas Jose Vieira (ESTREANTE), 1:54,440, a 10,301
22) 7-Allan Josefh (ESTREANTE), 1:55,685, a 11,546
23) 113-Marco Theodoro (ESTREANTE), 1:56,342, a 12,203
24) 111-Fernando Henrique (ESTREANTE), 1:56,405, a 12,266
25) 199-Junio Bereta (ESTREANTE), 2:02,325, a 18,186

Perfect Lap: 1:43,270, S1 26.731(8) S2 52.329(230) S3 24.210(8)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar