LIVE TIMING


SUPERBIKE BRASIL 2021

2a ETAPA - INTERLAGOS

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   230   Diego Viveiros   PRO   5   1:44,323         2 
 2   11   Rubens Mesquita   PRO   7   1:44,503   0,180      7 
 3   3   Luiz Cerciari   PRO   5   1:44,596   0,273   0,093   4 
 4   770   Theo Manna   PRO   5   1:44,855   0,532   0,259   1 
 5   91   Julio Cesar Parra   PRO   5   1:45,722   1,399   0,867   4 
 6   23   Ives Moraes   PRO   4   1:46,507   2,184   0,785   2 
 7   61   Victor “Durval Careca”   PRO   4   1:47,909   3,586   1,402   2 
 8   26   Pedro Kamikaze   EXTREME   6   1:48,757   4,434   0,848   6 
 9   19   Paulo Foroni   EXTREME   7   1:48,866   4,543   0,109   7 
 10   117   Franco Pandolfino   EXTREME   8   1:49,072   4,749   0,206   3 
 11   881   Rafael Augusto   ESTREANTE   8   1:50,300   5,977   1,228   5 
 12   879   Marcello de Souza   EXTREME   6   1:50,544   6,221   0,244   4 
 13   30   Luiz Imparato   EXTREME   7   1:50,547   6,224   0,003   7 
 14   4   Paulo Joe King   ESTREANTE   6   1:50,921   6,598   0,374   3 
 15   49   Walter Becker   ESTREANTE   7   1:52,162   7,839   1,241   3 
 16   99   Marcos Fortunato   EXTREME   5   1:52,224   7,901   0,062   3 
 17   105   Ronaldo Ranieri   ESTREANTE   6   1:52,532   8,209   0,308   3 
 18   22   Gabriel Silva   ESTREANTE   5   1:52,766   8,443   0,234   3 
 19   782   Jonas Jose Vieira   ESTREANTE   6   1:53,404   9,081   0,638   6 
 20   87   Gerson Caleb   EXTREME   7   1:53,650   9,327   0,246   3 
 21   33   Douglas Russo   EXTREME   6   1:53,694   9,371   0,044   6 
 22   113   Marco Theodoro   ESTREANTE   6   1:54,612   10,289   0,918   1 
 23   111   Fernando Henrique   ESTREANTE   4   1:54,827   10,504   0,215   2 
 24   7   Allan Josefh   ESTREANTE   7   2:01,192   16,869   6,365   4 
 25   199   Junio Bereta   ESTREANTE   6   2:01,641   17,318   0,449   1 
 26   8   Daniel Gurgel   PRO   4   2:05,323   21,000   3,682   1 
Cronoelo

2o Treino Livre - 600cc
1) 230-Diego Viveiros (PRO), 1:44,323
2) 11-Rubens Mesquita (PRO), 1:44,503, a 0,180
3) 3-Luiz Cerciari (PRO), 1:44,596, a 0,273
4) 770-Theo Manna (PRO), 1:44,855, a 0,532
5) 91-Julio Cesar Parra (PRO), 1:45,722, a 1,399
6) 23-Ives Moraes (PRO), 1:46,507, a 2,184
7) 61-Victor “Durval Careca” (PRO), 1:47,909, a 3,586
8) 26-Pedro Kamikaze (EXTREME), 1:48,757, a 4,434
9) 19-Paulo Foroni (EXTREME), 1:48,866, a 4,543
10) 117-Franco Pandolfino (EXTREME), 1:49,072, a 4,749
11) 881-Rafael Augusto (ESTREANTE), 1:50,300, a 5,977
12) 879-Marcello de Souza (EXTREME), 1:50,544, a 6,221
13) 30-Luiz Imparato (EXTREME), 1:50,547, a 6,224
14) 4-Paulo Joe King (ESTREANTE), 1:50,921, a 6,598
15) 49-Walter Becker (ESTREANTE), 1:52,162, a 7,839
16) 99-Marcos Fortunato (EXTREME), 1:52,224, a 7,901
17) 105-Ronaldo Ranieri (ESTREANTE), 1:52,532, a 8,209
18) 22-Gabriel Silva (ESTREANTE), 1:52,766, a 8,443
19) 782-Jonas Jose Vieira (ESTREANTE), 1:53,404, a 9,081
20) 87-Gerson Caleb (EXTREME), 1:53,650, a 9,327
21) 33-Douglas Russo (EXTREME), 1:53,694, a 9,371
22) 113-Marco Theodoro (ESTREANTE), 1:54,612, a 10,289
23) 111-Fernando Henrique (ESTREANTE), 1:54,827, a 10,504
24) 7-Allan Josefh (ESTREANTE), 2:01,192, a 16,869
25) 199-Junio Bereta (ESTREANTE), 2:01,641, a 17,318
26) 8-Daniel Gurgel (PRO), 2:05,323, a 21,000

Perfect Lap: 1:43,950, S1 26.891(11) S2 52.611(230) S3 24.448(230)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar