LIVE TIMING


GADONES TRACK DAY

GADONES TRACK DAY

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   15   DALTON L STRAVIS   D   8   1:45,984         5 
 2   54   EDWARD J PIMENTA   D   8   1:48,513   2,529      8 
 3   63   DANIEL ALLIN   D   7   1:50,460   4,476   1,947   3 
 4   59   SARON S GOMES   D   7   1:51,423   5,439   0,963   7 
 5   84   BRUNO FASSILE   D   8   1:52,510   6,526   1,087   3 
 6   86   WILIAN OKAMURA   D   7   1:56,616   10,632   4,106   5 
 7   67   DIOMAR J SHIMIDT   D   7   1:59,798   13,814   3,182   7 
 8   27   VALTENCIR B DE COUTO   D   7   2:05,406   19,422   5,608   7 
 9   81   TIAGO DE ANDRADE   D   6   2:05,557   19,573   0,151   4 
 10   69   WAGNER DIAS   D   7   2:19,579   33,595   14,022   6 
Cronoelo

3a BATERIA - GRUPO D
1) 15-DALTON L STRAVIS (D), 1:45,984
2) 54-EDWARD J PIMENTA (D), 1:48,513, a 2,529
3) 63-DANIEL ALLIN (D), 1:50,460, a 4,476
4) 59-SARON S GOMES (D), 1:51,423, a 5,439
5) 84-BRUNO FASSILE (D), 1:52,510, a 6,526
6) 86-WILIAN OKAMURA (D), 1:56,616, a 10,632
7) 67-DIOMAR J SHIMIDT (D), 1:59,798, a 13,814
8) 27-VALTENCIR B DE COUTO (D), 2:05,406, a 19,422
9) 81-TIAGO DE ANDRADE (D), 2:05,557, a 19,573
10) 69-WAGNER DIAS (D), 2:19,579, a 33,595


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar