LIVE TIMING


GADONES TRACK DAY

GADONES TRACK DAY

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   15   DALTON L STRAVIS   D   6   1:47,079         6 
 2   70   TIAGO VERAN   D   4   1:48,628   1,549      3 
 3   54   EDWARD J PIMENTA   D   6   1:49,344   2,265   0,716   6 
 4   84   BRUNO FASSILE   D   6   1:51,127   4,048   1,783   4 
 5   73   JEANS BUZZO   D   5   1:51,734   4,655   0,607   4 
 6   59   SARON S GOMES   D   6   1:53,218   6,139   1,484   2 
 7   86   WILIAN OKAMURA   D   5   1:57,778   10,699   4,560   5 
 8   63   DANIEL ALLIN   D   4   1:59,675   12,596   1,897   2 
 9   67   DIOMAR J SHIMIDT   D   3   2:03,103   16,024   3,428   3 
 10   81   TIAGO DE ANDRADE   D   5   2:04,111   17,032   1,008   5 
 11   27   VALTENCIR B DE COUTO   D   5   2:08,245   21,166   4,134   5 
 12   69   WAGNER DIAS   D   5   2:18,074   30,995   9,829   5 
Cronoelo

2a BATERIA - GRUPO D
1) 15-DALTON L STRAVIS (D), 1:47,079
2) 70-TIAGO VERAN (D), 1:48,628, a 1,549
3) 54-EDWARD J PIMENTA (D), 1:49,344, a 2,265
4) 84-BRUNO FASSILE (D), 1:51,127, a 4,048
5) 73-JEANS BUZZO (D), 1:51,734, a 4,655
6) 59-SARON S GOMES (D), 1:53,218, a 6,139
7) 86-WILIAN OKAMURA (D), 1:57,778, a 10,699
8) 63-DANIEL ALLIN (D), 1:59,675, a 12,596
9) 67-DIOMAR J SHIMIDT (D), 2:03,103, a 16,024
10) 81-TIAGO DE ANDRADE (D), 2:04,111, a 17,032
11) 27-VALTENCIR B DE COUTO (D), 2:08,245, a 21,166
12) 69-WAGNER DIAS (D), 2:18,074, a 30,995


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar