LIVE TIMING


GADONES TRACK DAY

GADONES TRACK DAY

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   76   ALESSANDRO OLIVEIRA   B   6   1:37,908         3 
 2   7   ROMULO R DE LIMA   B   4   1:40,085   2,177      4 
 3   31   BENTO PEGORARO   B   6   1:41,525   3,617   1,440   6 
 4   3   EVERTON   B   8   1:41,750   3,842   0,225   8 
 5   35   TIAGO SOUZA   B   3   1:42,453   4,545   0,703   3 
 6   40   LUIZ F FAVARETO   B   5   1:42,528   4,620   0,075   5 
 7   30   ALLYSON A RIBEIRO   B   6   1:42,558   4,650   0,030   3 
 8   5   VITOR H MENOZZO   B   7   1:43,240   5,332   0,682   5 
 9   26   FELIPE K DA SILVEIRA   B   6   1:43,820   5,912   0,580   3 
 10   23   RICARDO BORGES   B   6   1:44,391   6,483   0,571   6 
 11   89   WILIAM SILVA   B   4   1:47,757   9,849   3,366   2 
 12   93   JEAN OMAR FIEL   B   4   1:48,900   10,992   1,143   4 
 13   28   LUIZ F MORAES   B   4   1:49,769   11,861   0,869   4 
 14   98   CIRILO J DA COSTA   B   7   1:52,435   14,527   2,666   7 
 15   45   FERNANDO OLIVEIRA   B   6   1:54,430   16,522   1,995   3 
 16   80   FABIO HENRIQUE   B   5   1:57,863   19,955   3,433   5 
Cronoelo

1a BATERIA - GRUPO B
1) 76-ALESSANDRO OLIVEIRA (B), 1:37,908
2) 7-ROMULO R DE LIMA (B), 1:40,085, a 2,177
3) 31-BENTO PEGORARO (B), 1:41,525, a 3,617
4) 3-EVERTON (B), 1:41,750, a 3,842
5) 35-TIAGO SOUZA (B), 1:42,453, a 4,545
6) 40-LUIZ F FAVARETO (B), 1:42,528, a 4,620
7) 30-ALLYSON A RIBEIRO (B), 1:42,558, a 4,650
8) 5-VITOR H MENOZZO (B), 1:43,240, a 5,332
9) 26-FELIPE K DA SILVEIRA (B), 1:43,820, a 5,912
10) 23-RICARDO BORGES (B), 1:44,391, a 6,483
11) 89-WILIAM SILVA (B), 1:47,757, a 9,849
12) 93-JEAN OMAR FIEL (B), 1:48,900, a 10,992
13) 28-LUIZ F MORAES (B), 1:49,769, a 11,861
14) 98-CIRILO J DA COSTA (B), 1:52,435, a 14,527
15) 45-FERNANDO OLIVEIRA (B), 1:54,430, a 16,522
16) 80-FABIO HENRIQUE (B), 1:57,863, a 19,955


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar