LIVE TIMING


TURISMO NACIONAL 2021

3a ETAPA - AIC

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   100   Evandro Maldonado/Roberto Bonato   A   9   18:52,920         133,422 
 2   44   Toninho Carvalho/Brendon Gabardo   A   9   18:54,070   1,150      132,179 
 3   116   Alexandre Bastos   A   9   18:54,247   1,327   0,177   132,630 
 4   54   Fabricio Lanconi   A   9   18:55,493   2,573   1,246   129,981 
 5   30   Algacir Sermann - S/ Edson Campana   A   9   18:55,516   2,596   0,023   130,660 
 6   74   Ricardo Raimundo   B   9   18:56,615   3,695   1,099   130,213 
 7   52   Vitor Perillo   A   9   18:57,013   4,093   0,398   130,198 
 8   139   Glauco Tavares   B   9   18:59,272   6,352   2,259   127,988 
 9   144   Faruk Araujo   B   9   19:00,125   7,205   0,853   130,518 
 10   82   Guilherme Sirtoli/Junior Niju   A   9   19:00,805   7,885   0,680   129,423 
 11   72   Davi Dal Pizzol   A   9   19:01,019   8,099   0,214   130,025 
 12   27   Gustavo Dal Pizzol   A   9   19:01,262   8,342   0,243   131,871 
 13   93   Rafael Colombari   B   9   19:02,449   9,529   1,187   130,213 
 14   111   Marcelo Andrade   A   9   19:03,224   10,304   0,775   129,927 
 15   20   Fabio Tokunaga   B   9   19:03,962   11,042   0,738   130,272 
 16   23   Marcelo Beux   A   9   19:04,536   11,616   0,574   130,200 
 17   210   Gatão Sílvio/Indio Marcus   B   9   19:05,689   12,769   1,153   129,691 
 18   219   Ted Barbirato   A   9   19:06,875   13,955   1,186   130,503 
 19   43   Willian Perillo   A   9   19:08,515   15,595   1,640   131,414 
 20   29   Fernando Pessoa   A   9   19:08,544   15,624   0,029   129,317 
 21   137   Miguel Laste - S   A   9   19:10,962   18,042   2,418   127,546 
 22   36   Júlio Sandini/Nilton Rossoni   A   9   19:14,246   21,326   3,284   127,117 
 23   90   Beto Pontes - S   A   9   19:16,097   23,177   1,851   124,221 
 24   9   Eduardo Bacarin   A   9   19:17,565   24,645   1,468   124,163 
 25   88   Jairo Andrade/Mathias De Valle   B   9   19:18,981   26,061   1,416   129,240 
 26   42   Rogério Cruzeiro - S   B   9   19:24,616   31,696   5,635   124,930 
 27   101   Gabriela Morais/Rafael Manzini   B   9   19:25,583   32,663   0,967   109,405 
 28   5   Dorivaldo Gondra Jr   B   9   19:34,153   41,233   8,570   101,246 
 29   49   Pedro Scherner - S   B   9   19:36,661   43,741   2,508   121,238 
 30   38   André Jacob - S   B   9   19:56,680   1:03,760   20,019   114,836 
 31   762    Luiz - S/Arthur De Paula   B   9   19:59,235   1:06,315   2,555   115,825 
 32   14   Claiton Cardoso   A   8   17:14,986   -- 1 lap --   -- 1 lap --   130,657 
 33   55   Rafael Corrêa   A   8   17:15,764   -- 1 lap --   0,778   131,297 
 34   1   Guto Baldo - S   A   8   17:27,144   -- 1 lap --   11,380   127,021 
 35   21   Peter Gottschalk   A   7   15:32,256   -- 2 laps --   -- 1 lap --   129,011 
 36   8   Luiz Cláudio Reis - S   B   3   7:21,700   -- 6 laps --   -- 4 laps --   85,070 
Cronoelo

2a Prova - Turismo Nacional A/B
1) 100-Evandro Maldonado/Roberto Bonato (A), 18:52,920
2) 44-Toninho Carvalho/Brendon Gabardo (A), a 1,150
3) 116-Alexandre Bastos (A), a 1,327
4) 54-Fabricio Lanconi (A), a 2,573
5) 30-Algacir Sermann - S/ Edson Campana (A), a 2,596
6) 74-Ricardo Raimundo (B), a 3,695
7) 52-Vitor Perillo (A), a 4,093
8) 139-Glauco Tavares (B), a 6,352
9) 144-Faruk Araujo (B), a 7,205
10) 82-Guilherme Sirtoli/Junior Niju (A), a 7,885
11) 72-Davi Dal Pizzol (A), a 8,099
12) 27-Gustavo Dal Pizzol (A), a 8,342
13) 93-Rafael Colombari (B), a 9,529
14) 111-Marcelo Andrade (A), a 10,304
15) 20-Fabio Tokunaga (B), a 11,042
16) 23-Marcelo Beux (A), a 11,616
17) 210-Gatão Sílvio/Indio Marcus (B), a 12,769
18) 219-Ted Barbirato (A), a 13,955
19) 43-Willian Perillo (A), a 15,595
20) 29-Fernando Pessoa (A), a 15,624
21) 137-Miguel Laste - S (A), a 18,042
22) 36-Júlio Sandini/Nilton Rossoni (A), a 21,326
23) 90-Beto Pontes - S (A), a 23,177
24) 9-Eduardo Bacarin (A), a 24,645
25) 88-Jairo Andrade/Mathias De Valle (B), a 26,061
26) 42-Rogério Cruzeiro - S (B), a 31,696
27) 101-Gabriela Morais/Rafael Manzini (B), a 32,663
28) 5-Dorivaldo Gondra Jr (B), a 41,233
29) 49-Pedro Scherner - S (B), a 43,741
30) 38-André Jacob - S (B), a 1:03,760
31) 762- Luiz - S/Arthur De Paula (B), a 1:06,315
32) 14-Claiton Cardoso (A), a 1 volta
33) 55-Rafael Corrêa (A), a 1 volta
34) 1-Guto Baldo - S (A), a 1 volta
35) 21-Peter Gottschalk (A), a 2 voltas
36) 8-Luiz Cláudio Reis - S (B), a 6 voltas

Melhor volta: Evandro Maldonado/Roberto Bonato (100), 1:39,725 (média 133,422 km/h), 9ª volta
Perfect Lap: 1:39,013, S1 25.562(27) S2 41.379(100) S3 12.565(116) S4 19.507(116)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar