RESULTADO
Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Média Tempo |
1 | 38 | ZEZINHO MUGIATTI/ DIEGO FERNANDES | 2* | 186 | 53.985 | 51.425 | ||
2 | 25 | ALESSANDRO MARCHINNI/ FERNANDO SCOTTI | 2* | 182 | -- 4 laps -- | -- 4 laps -- | 54.025 | 52.348 |
3 | 145 | LEONARDO/SILVIO TORRES | 2* | 182 | -- 4 laps -- | 45.598 | 55.157 | 51.680 |
4 | 72 | GIOVANI GIROTO/ LUIS ANDRE | 2* | 181 | -- 5 laps -- | -- 1 lap -- | 53.527 | 52.769 |
5 | 37 | GUSTAVO KALINOSKI/ ANTONIO DEBES | 2* | 181 | -- 5 laps -- | 20.797 | 54.981 | 52.084 |
6 | 96 | THIAGO/EDUARDO CASTRO | 2* | 179 | -- 7 laps -- | -- 2 laps -- | 53.114 | 52.355 |
7 | 188 | LUIS FERNADO/ LUCAS SPENA | 2* | 175 | -- 11 laps - | -- 4 laps -- | 1:01.564 | 52.791 |
8 | 213 | LUIS KAERCHER/ BAYARD SANTOS | 2* | 175 | -- 11 laps - | 19.696 | 54.604 | 53.274 |
9 | 103 | LUIS DEBES/ EDUARDO SERRATO | 2* | 166 | -- 20 laps - | -- 9 laps -- | 55.961 | 54.061 |
10 | 112 | JOSE OLIVEIRA/ THIAGO BITTENCOURT | 2* | 164 | -- 22 laps - | -- 2 laps -- | 53.844 | 51.791 |
11 | 317 | LEONARDO CRUZ/ JOSE MARIO | 2* | 160 | -- 26 laps - | -- 4 laps -- | 55.756 | 52.494 |
12 | 83 | ROBENS NETO/ GUSTAVO KIRYLA | 2* | 138 | -- 48 laps - | -- 22 laps - | 1:08.667 | 52.372 |
13 | 7 | VICTOR BRISOLA/ RAFAEL BARRANCO | 1* | 136 | -- 50 laps - | -- 2 laps -- | 52.547 | 52.023 |
CORRIDA
1) 38-ZEZINHO MUGIATTI/ DIEGO FERNANDES (2*),
2) 25-ALESSANDRO MARCHINNI/ FERNANDO SCOTTI (2*), a 4 voltas
3) 145-LEONARDO/SILVIO TORRES (2*), a 4 voltas
4) 72-GIOVANI GIROTO/ LUIS ANDRE (2*), a 5 voltas
5) 37-GUSTAVO KALINOSKI/ ANTONIO DEBES (2*), a 5 voltas
6) 96-THIAGO/EDUARDO CASTRO (2*), a 7 voltas
7) 188-LUIS FERNADO/ LUCAS SPENA (2*), a 11 voltas
8) 213-LUIS KAERCHER/ BAYARD SANTOS (2*), a 11 voltas
9) 103-LUIS DEBES/ EDUARDO SERRATO (2*), a 20 voltas
10) 112-JOSE OLIVEIRA/ THIAGO BITTENCOURT (2*), a 22 voltas
11) 317-LEONARDO CRUZ/ JOSE MARIO (2*), a 26 voltas
12) 83-ROBENS NETO/ GUSTAVO KIRYLA (2*), a 48 voltas
13) 7-VICTOR BRISOLA/ RAFAEL BARRANCO (1*), a 50 voltas
Melhor volta ZEZINHO MIGIATTI/ DIEGO FERNANDES (38), 51.425 , 24ª volta
Fonte:Cronoelo Cronometragem