Resultados


12a COPA BRASIL DE KART PALMAS - TO

ETAPA UNICA
13/10/2010
  1o TREINO LIVRE 2o TREINO LIVRE
PCK 08:00 - 08:20  13:25 - 13:45
PJMK 08:25 - 08:45  13:50 - 14:10
PJK 08:50 - 09:10  14:15 - 14:35
PMK 09:15 - 09:35  14:40 - 15:00
PNK 09:40 - 10:00  15:05 - 15:25
PCKS 10:05 - 10:25  15:30 - 15:50
PSKA 10:30 - 10:50  15:55 - 16:15
PSKB 10:55 - 11:15  16:20 - 16:40
PGK 11:20 - 11:40  16:45 - 17:05
SUPER F4 / F4-FORÇA LIVRE 11:45 - 12:05  17:10 - 17:30
SS 12:20 - 12:30  17:35 - 17:55


14/10/2010
  2o TREINO LIVRE 3o TREINO LIVRE
PCK 08:00 - 08:20  13:35 - 13:55 
PJMK 08:25 - 08:45  14:00 - 14:20 
PJK 08:50 - 09:10  14:25 - 14:45 
PMK 09:15 - 09:35  14:50 - 15:10 
PNK 09:40 - 10:00  15:15 - 15:35 
PCKS 10:05 - 10:25  15:40 - 16:00 
PSKA 10:30 - 10:50  16:05 - 16:25 
PSKB 10:55 - 11:15  16:30 - 16:50 
PGK 11:20 - 11:40  16:55 - 17:15 
SUPER F4 / F4-FORÇA LIVRE 11:45 - 12:05  17:20 - 17:40 
SS 12:10 - 12:30  17:45 - 18:05 


15/10/2010
  4o TREINO LIVRE CLASSIFICATORIO 1a BATERIA
PCK 08:00 - 08:20  13:20  16:10 
PJMK 08:25 - 08:45  13:35   
PJK 08:50 - 09:10  13:50  17:00 
PMK 09:15 - 09:35  10:05  17:30 
PNK 09:40 - 10:00  14:20   
PCKS 10:05 - 10:25  14:35  18:00 
PSKA 10:30 - 10:50  14:50   
PSKB 10:55 - 11:15  15:05   
PGK 11:20 - 11:40  15:20   
SUPER F4 / F4-FORÇA LIVRE 11:45 - 12:05  15:35   
SS 12:10 - 12:30  15:50   


16/10/2010
  1a BATERIA 2a BATERIA
PCK   13:20 
PJMK 10:30  13:50 
PJK   14:20 
PMK   14:50 
PCKS   15:20 
PSKA 11:00  15:50 
PSKA/PSKB/SS 11:30  14:20 
PNK/PSKB/PJK 12:00  14:50 
SUPER F4 / F4-FORÇA LIVRE 12:30  15:20